Амбар — особое жилое здание, выпущенное во время Осеннего события FoE 2020 года.
Здания комплекта "Урожайная ферма"
Бонусы по эпохам
Эпоха | / 24 часа | / 1 | / 2 | / 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 85 | 350 | 500 | 500 | 1 | 6 |
Железный Век | 153 | 610 | 1 200 | 1 190 | 1 | 7 |
Раннее Средневековье | 280 | 670 | 1 900 | 1 980 | 1 | 9 |
Высокое Средневековье | 394 | 750 | 2 700 | 2 770 | 1 | 11 |
Позднее Средневековье | 517 | 830 | 3 600 | 3 660 | 1 | 12 |
Колониальный период | 652 | 980 | 5 400 | 4 650 | 1 | 14 |
Индустриальная эпоха | 797 | 1 100 | 6 700 | 5 640 | 1 | 20 |
Эра прогрессивизма | 951 | 1 210 | 8 200 | 6 630 | 1 | 27 |
Эпоха Модерна | 1 115 | 1 300 | 10 200 | 7 720 | 1 | 39 |
Эпоха Постмодерна | 1 285 | 1 350 | 12 800 | 8 810 | 1 | 54 |
Новейшее время | 1 465 | 1 570 | 16 700 | 9 900 | 1 | 78 |
Завтра | 1 651 | 1 910 | 19 300 | 11 090 | 1 | 105 |
Будущее | 1 846 | 2 290 | 22 100 | 12 180 | 1 | 139 |
Арктическое будущее | 2 048 | 2 660 | 25 100 | 13 370 | 1 | 178 |
Океаническое будущее | 2 255 | 3 070 | 28 300 | 14 650 | 1 | 216 |
Виртуальное будущее | 2 470 | 3 670 | 31 700 | 15 840 | 1 | 255 |
Эпоха Марса | 3 909 | 5 870 | 53 000 | 25 640 | 1 | 301 |
Эпоха Пояс Астероидов | 4 246 | 6 380 | 58 700 | 27 520 | 1 | 348 |
Бонусы по эпохам
Эпоха | / 24 часа | / 1 | / 2 | / 3 | / 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 89 | 430 | 600 | 540 | 2 | 8 | 5 |
Железный Век | 191 | 750 | 1 300 | 1 300 | 2 | 10 | 5 |
Раннее Средневековье | 294 | 820 | 2 200 | 2 160 | 2 | 12 | 5 |
Высокое Средневековье | 413 | 920 | 3 100 | 3 020 | 2 | 14 | 5 |
Позднее Средневековье | 541 | 1 030 | 4 100 | 4 000 | 2 | 16 | 5 |
Колониальный период | 683 | 1 210 | 6 300 | 5 080 | 2 | 19 | 5 |
Индустриальная эпоха | 835 | 1 360 | 7 800 | 6 160 | 2 | 26 | 5 |
Эра прогрессивизма | 997 | 1 490 | 9 500 | 7 240 | 2 | 36 | 5 |
Эпоха Модерна | 1 168 | 1 600 | 11 800 | 8 420 | 2 | 52 | 5 |
Эпоха Постмодерна | 1 346 | 1 660 | 14 800 | 9 610 | 2 | 72 | 5 |
Новейшее время | 1 535 | 1 930 | 19 300 | 10 800 | 2 | 103 | 5 |
Завтра | 1 729 | 2 350 | 22 300 | 12 100 | 2 | 139 | 5 |
Будущее | 1 934 | 2 810 | 25 600 | 13 280 | 2 | 186 | 5 |
Арктическое будущее | 2 145 | 3 280 | 29 100 | 14 580 | 2 | 237 | 5 |
Океаническое будущее | 2 363 | 3 780 | 32 800 | 15 980 | 2 | 288 | 5 |
Виртуальное будущее | 2 587 | 4 520 | 36 700 | 17 280 | 2 | 340 | 5 |
Эпоха Марса | 4 095 | 7 230 | 61 300 | 27 970 | 2 | 402 | 5 |
Эпоха Пояс Астероидов | 4 448 | 7 850 | 67 900 | 30 020 | 2 | 463 | 5 |
Бонусы по эпохам
Эпоха | / 24 часа | / 1 | / 2 | / 3 | / 4 | / 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 97 | 510 | 700 | 600 | 3 | 9 | 10 | 15 |
Железный Век | 209 | 890 | 1 600 | 1 440 | 3 | 12 | 10 | 15 |
Раннее Средневековье | 320 | 980 | 2 600 | 2 400 | 3 | 15 | 10 | 15 |
Высокое Средневековье | 450 | 1 090 | 3 700 | 3 360 | 3 | 17 | 10 | 15 |
Позднее Средневековье | 590 | 1 220 | 4 900 | 4 440 | 3 | 20 | 10 | 15 |
Колониальный период | 745 | 1 430 | 7 400 | 5 640 | 3 | 24 | 10 | 15 |
Индустриальная эпоха | 911 | 1 610 | 9 300 | 6 840 | 3 | 33 | 10 | 15 |
Эра прогрессивизма | 1 087 | 1 770 | 11 300 | 8 040 | 3 | 45 | 10 | 15 |
Эпоха Модерна | 1 274 | 1 900 | 14 000 | 9 360 | 3 | 65 | 10 | 15 |
Эпоха Постмодерна | 1 469 | 1 980 | 17 600 | 10 680 | 3 | 90 | 10 | 15 |
Новейшее время | 1 674 | 2 300 | 22 900 | 12 000 | 3 | 129 | 10 | 15 |
Завтра | 1 886 | 2 790 | 26 500 | 13 440 | 3 | 174 | 10 | 15 |
Будущее | 2 110 | 3 340 | 30 400 | 14 760 | 3 | 232 | 10 | 15 |
Арктическое будущее | 2 340 | 3 890 | 34 600 | 16 200 | 3 | 296 | 10 | 15 |
Океаническое будущее | 2 578 | 4 490 | 39 000 | 17 760 | 3 | 360 | 10 | 15 |
Виртуальное будущее | 2 822 | 5 360 | 43 700 | 19 200 | 3 | 425 | 10 | 15 |
Эпоха Марса | 4 468 | 8 580 | 72 900 | 31 080 | 3 | 502 | 10 | 15 |
Эпоха Пояс Астероидов | 4 853 | 9 330 | 80 800 | 33 360 | 3 | 579 | 10 | 15 |
Бонусы по эпохам
Эпоха | / 24 часа | / 1 | / 2 | / 3 | / 4 | / 5 | / 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 105 | 590 | 800 | 680 | 4 | 12 | 15 | 20 | 8 |
Железный Век | 226 | 1 020 | 1 800 | 1 620 | 4 | 15 | 15 | 20 | 8 |
Раннее Средневековье | 347 | 1 130 | 3 000 | 2 700 | 4 | 18 | 15 | 20 | 8 |
Высокое Средневековье | 488 | 1 260 | 4 200 | 3 780 | 4 | 22 | 15 | 20 | 8 |
Позднее Средневековье | 640 | 1 410 | 5 600 | 5 000 | 4 | 25 | 15 | 20 | 8 |
Колониальный период | 807 | 1 660 | 8 500 | 6 350 | 4 | 30 | 15 | 20 | 8 |
Индустриальная эпоха | 987 | 1 870 | 10 500 | 7 700 | 4 | 41 | 15 | 20 | 8 |
Эра прогрессивизма | 1 178 | 2 050 | 12 800 | 9 050 | 4 | 57 | 15 | 20 | 8 |
Эпоха Модерна | 1 381 | 2 200 | 15 900 | 10 530 | 4 | 82 | 15 | 20 | 8 |
Эпоха Постмодерна | 1 591 | 2 290 | 20 000 | 12 020 | 4 | 114 | 15 | 20 | 8 |
Новейшее время | 1 814 | 2 660 | 26 000 | 13 500 | 4 | 163 | 15 | 20 | 8 |
Завтра | 2 044 | 3 230 | 30 200 | 15 120 | 4 | 220 | 15 | 20 | 8 |
Будущее | 2 285 | 3 870 | 34 600 | 16 610 | 4 | 294 | 15 | 20 | 8 |
Арктическое будущее | 2 535 | 4 500 | 39 300 | 18 230 | 4 | 375 | 15 | 20 | 8 |
Океаническое будущее | 2 792 | 5 200 | 44 300 | 19 980 | 4 | 456 | 15 | 20 | 8 |
Виртуальное будущее | 3 058 | 6 210 | 49 600 | 21 600 | 4 | 538 | 15 | 20 | 8 |
Эпоха Марса | 4 840 | 9 940 | 82 900 | 34 970 | 4 | 636 | 15 | 20 | 8 |
Эпоха Пояс Астероидов | 5 257 | 10 800 | 91 800 | 37 530 | 4 | 733 | 15 | 20 | 8 |
Подписаться
0 комментариев