Калькулятор вложений в Арку
Место | Награда, СО | Вклад владельца для гарантии | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Стоимость уровня: | СО |
350
Биогеохимические данные
450
Очищенная вода
300
Водоросли
400
Сверхпроводник
375
Наночастица
Построенный в научных целях гигантский биосферный проект «Арка» включает в себя ряд различных экосистем, заключенных в лаборатории замкнутого цикла. Ученые со всего мира собираются, чтобы поделиться уникальными открытиями о нашей планете.
Уровень ВС | Требуется СО | Товары гильдии | Приз за сотрудничество |
---|---|---|---|
1-й уровень | 70 | 9 | 10% |
2-й уровень | 110 | 10 | 12% |
3-й уровень | 200 | 12 | 14% |
4-й уровень | 290 | 13 | 17% |
5-й уровень | 400 | 15 | 19% |
6-й уровень | 510 | 16 | 22% |
7-й уровень | 620 | 18 | 24% |
8-й уровень | 740 | 19 | 26% |
9-й уровень | 860 | 21 | 29% |
10-й уровень | 970 | 22 | 31% |
11-й уровень | 995 | 24 | 32% |
12-й уровень | 1 020 | 26 | 33% |
13-й уровень | 1 045 | 28 | 34% |
14-й уровень | 1 071 | 30 | 35% |
15-й уровень | 1 098 | 32 | 36% |
16-й уровень | 1 125 | 34 | 37% |
17-й уровень | 1 154 | 36 | 38% |
18-й уровень | 1 182 | 38 | 39% |
19-й уровень | 1 212 | 40 | 40% |
20-й уровень | 1 242 | 42 | 41% |
21-й уровень | 1 273 | 44 | 42% |
22-й уровень | 1 305 | 46 | 43% |
23-й уровень | 1 338 | 48 | 44% |
24-й уровень | 1 371 | 50 | 45% |
25-й уровень | 1 405 | 52 | 46% |
26-й уровень | 1 440 | 54 | 47% |
27-й уровень | 1 476 | 56 | 48% |
28-й уровень | 1 513 | 58 | 49% |
29-й уровень | 1 551 | 60 | 50% |
30-й уровень | 1 590 | 62 | 51% |
31-й уровень | 1 630 | 64 | 52% |
32-й уровень | 1 670 | 66 | 53% |
33-й уровень | 1 712 | 68 | 54% |
34-й уровень | 1 755 | 70 | 55% |
35-й уровень | 1 799 | 72 | 56% |
36-й уровень | 1 844 | 74 | 57% |
37-й уровень | 1 890 | 76 | 58% |
38-й уровень | 1 937 | 78 | 59% |
39-й уровень | 1 986 | 80 | 60% |
40-й уровень | 2 035 | 82 | 61% |
41-й уровень | 2 086 | 84 | 62% |
42-й уровень | 2 138 | 86 | 63% |
43-й уровень | 2 192 | 88 | 64% |
44-й уровень | 2 246 | 90 | 65% |
45-й уровень | 2 303 | 92 | 66% |
46-й уровень | 2 360 | 94 | 67% |
47-й уровень | 2 419 | 96 | 68% |
48-й уровень | 2 480 | 98 | 69% |
49-й уровень | 2 541 | 100 | 70% |
50-й уровень | 2 605 | 102 | 71% |
51-й уровень | 2 670 | 104 | 72% |
52-й уровень | 2 737 | 106 | 73% |
53-й уровень | 2 805 | 108 | 74% |
54-й уровень | 2 875 | 110 | 75% |
55-й уровень | 2 947 | 112 | 76% |
56-й уровень | 3 021 | 114 | 77% |
57-й уровень | 3 096 | 116 | 78% |
58-й уровень | 3 174 | 118 | 79% |
59-й уровень | 3 253 | 120 | 79.5% |
60-й уровень | 3 334 | 122 | 80% |
61-й уровень | 3 418 | 124 | 80.5% |
62-й уровень | 3 503 | 126 | 81% |
63-й уровень | 3 591 | 128 | 81.5% |
64-й уровень | 3 681 | 130 | 82% |
65-й уровень | 3 773 | 132 | 82.5% |
66-й уровень | 3 867 | 134 | 83% |
67-й уровень | 3 964 | 136 | 83.5% |
68-й уровень | 4 063 | 138 | 84% |
69-й уровень | 4 164 | 140 | 84.5% |
70-й уровень | 4 268 | 142 | 85% |
71-й уровень | 4 375 | 144 | 85.5% |
72-й уровень | 4 484 | 146 | 86% |
73-й уровень | 4 596 | 148 | 86.5% |
74-й уровень | 4 711 | 150 | 87% |
75-й уровень | 4 829 | 152 | 87.5% |
76-й уровень | 4 950 | 154 | 88% |
77-й уровень | 5 074 | 156 | 88.5% |
78-й уровень | 5 200 | 158 | 89% |
79-й уровень | 5 330 | 160 | 89.5% |
80-й уровень | 5 464 | 162 | 90% |
81-й уровень | 5 600 | — | — |
82-й уровень | 5 740 | — | — |
83-й уровень | 5 884 | — | — |
84-й уровень | 6 031 | — | — |
85-й уровень | 6 182 | — | — |
86-й уровень | 6 336 | — | — |
87-й уровень | 6 494 | — | — |
88-й уровень | 6 657 | — | — |
89-й уровень | 6 823 | — | — |
90-й уровень | 6 994 | — | — |
91-й уровень | 7 169 | — | — |
92-й уровень | 7 348 | — | — |
93-й уровень | 7 531 | — | — |
94-й уровень | 7 720 | — | — |
95-й уровень | 7 913 | — | — |
96-й уровень | 8 111 | — | — |
97-й уровень | 8 313 | — | — |
98-й уровень | 8 521 | — | — |
99-й уровень | 8 734 | — | — |
100-й уровень | 8 952 | — | — |
101-й уровень | 9 176 | — | — |
102-й уровень | 9 406 | — | — |
103-й уровень | 9 641 | — | — |
104-й уровень | 9 882 | — | — |
105-й уровень | 10 129 | — | — |
106-й уровень | 10 382 | — | — |
107-й уровень | 10 642 | — | — |
108-й уровень | 10 908 | — | — |
109-й уровень | 11 180 | — | — |
110-й уровень | 11 460 | — | — |
111-й уровень | 11 746 | — | — |
112-й уровень | 12 040 | — | — |
113-й уровень | 12 341 | — | — |
114-й уровень | 12 649 | — | — |
115-й уровень | 12 966 | — | — |
116-й уровень | 13 290 | — | — |
117-й уровень | 13 622 | — | — |
118-й уровень | 13 963 | — | — |
119-й уровень | 14 312 | — | — |
120-й уровень | 14 669 | — | — |
121-й уровень | 15 036 | — | — |
122-й уровень | 15 412 | — | — |
123-й уровень | 15 797 | — | — |
124-й уровень | 16 192 | — | — |
125-й уровень | 16 597 | — | — |
126-й уровень | 17 012 | — | — |
127-й уровень | 17 437 | — | — |
128-й уровень | 17 873 | — | — |
129-й уровень | 18 320 | — | — |
130-й уровень | 18 778 | — | — |
131-й уровень | 19 247 | — | — |
132-й уровень | 19 729 | — | — |
133-й уровень | 20 222 | — | — |
134-й уровень | 20 727 | — | — |
135-й уровень | 21 245 | — | — |
136-й уровень | 21 777 | — | — |
137-й уровень | 22 321 | — | — |
138-й уровень | 22 879 | — | — |
139-й уровень | 23 451 | — | — |
140-й уровень | 24 037 | — | — |
141-й уровень | 24 638 | — | — |
142-й уровень | 25 254 | — | — |
143-й уровень | 25 885 | — | — |
144-й уровень | 26 532 | — | — |
145-й уровень | 27 196 | — | — |
146-й уровень | 27 876 | — | — |
147-й уровень | 28 573 | — | — |
148-й уровень | 29 287 | — | — |
149-й уровень | 30 019 | — | — |
150-й уровень | 30 769 | — | — |
151-й уровень | 31 539 | — | — |
152-й уровень | 32 327 | — | — |
153-й уровень | 33 135 | — | — |
154-й уровень | 33 964 | — | — |
155-й уровень | 34 813 | — | — |
156-й уровень | 35 683 | — | — |
157-й уровень | 36 575 | — | — |
158-й уровень | 37 489 | — | — |
159-й уровень | 38 427 | — | — |
160-й уровень | 39 387 | — | — |
161-й уровень | 40 372 | — | — |
162-й уровень | 41 381 | — | — |
163-й уровень | 42 416 | — | — |
164-й уровень | 43 476 | — | — |
165-й уровень | 44 563 | — | — |
166-й уровень | 45 677 | — | — |
167-й уровень | 46 819 | — | — |
168-й уровень | 47 990 | — | — |
169-й уровень | 49 189 | — | — |
170-й уровень | 50 419 | — | — |
171-й уровень | 51 679 | — | — |
172-й уровень | 52 971 | — | — |
173-й уровень | 54 296 | — | — |
174-й уровень | 55 653 | — | — |
175-й уровень | 57 044 | — | — |
176-й уровень | 58 471 | — | — |
177-й уровень | 59 932 | — | — |
178-й уровень | 61 431 | — | — |
179-й уровень | 62 966 | — | — |
180-й уровень | 64 540 | — | — |
181-й уровень | 66 154 | — | — |
182-й уровень | 67 808 | — | — |
183-й уровень | 69 503 | — | — |
184-й уровень | 71 241 | — | — |
185-й уровень | 73 022 | — | — |
186-й уровень | 74 847 | — | — |
187-й уровень | 76 718 | — | — |
188-й уровень | 78 636 | — | — |
189-й уровень | 80 602 | — | — |
190-й уровень | 82 617 | — | — |
191-й уровень | 84 683 | — | — |
где бы посмотреть какие бонусы от арки идут после 80 уровня?
какие бонусы(“Приз за сотрудничество“) после 180 уровня?
какой максимальный уровень прокачки возможен в принципе и сколько он даст %%?
Говорят что максимальный бонус – 100% на 180-м уровне. Но это не точно. )
joxi.ru/p277zWWfK7a1M2
Это точно. И дает по 362 товара в казну.
А на 100500 уровне начинает светиться)))