Бал-маскарад — особое производственное здание, выпущенное во время Маскарадного ивента FoE 2017 года.
Постройка производит разные виды продукции, в зависимости от выбранного времени производства.
Эпоха | / 5 мин | / 15 мин | / 1 час | / 4 часа | / 8 часов | / 24 часа | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | -90 | 203 | 30 | 65 | 150 | 250 | 5 | 2 |
Железный Век | -180 | 233 | 70 | 150 | 360 | 600 | 5 | 2 |
Раннее Средневековье | -260 | 266 | 120 | 250 | 600 | 1 000 | 5 | 2 |
Высокое Средневековье | -340 | 297 | 160 | 350 | 840 | 1 400 | 5 | 2 |
Позднее Средневековье | -410 | 331 | 210 | 470 | 1 110 | 1 850 | 5 | 2 |
Колониальный период | -490 | 389 | 280 | 590 | 1 410 | 2 350 | 5 | 2 |
Индустриальная эпоха | -560 | 439 | 330 | 740 | 1 710 | 2 850 | 5 | 2 |
Эра прогрессивизма | -630 | 482 | 380 | 850 | 2 010 | 3 350 | 5 | 2 |
Эпоха Модерна | -710 | 516 | 430 | 980 | 2 340 | 3 900 | 5 | 2 |
Эпоха Постмодерна | -770 | 538 | 500 | 1 120 | 2 670 | 4 450 | 5 | 2 |
Новейшее время | -830 | 625 | 570 | 1 250 | 3 000 | 5 000 | 5 | 2 |
Завтра | -900 | 758 | 630 | 1 400 | 3 360 | 5 600 | 5 | 2 |
Будущее | -1 010 | 908 | 700 | 1 540 | 3 690 | 6 150 | 5 | 2 |
Арктическое будущее | -1 070 | 1 058 | 780 | 1 690 | 4 050 | 6 750 | 5 | 2 |
Океаническое будущее | -1 130 | 1 221 | 855 | 1 852 | 4 440 | 7 400 | 5 | 2 |
Виртуальное будущее | -1 190 | 1 458 | 924 | 2 003 | 4 800 | 8 000 | 5 | 2 |
Эпоха Марса | -1 820 | 2 333 | 1 496 | 3 242 | 7 770 | 12 950 | 5 | 2 |
Эпоха Пояс Астероидов | -1 910 | 2 536 | 1 606 | 3 480 | 8 340 | 13 900 | 5 | 2 |
Эпоха Венеры | -2 000 | 2 740 | 1 721 | 3 730 | 8 940 | 14 900 | 5 | 2 |
Подписаться
0 комментариев