Большая кондитерская — особое производственное здание, выпущенное во время Зимнего события FoE 2013 года.
Когда постройка мотивирована, её производство удваивается. Предыдущий уровень развития здания — Кондитерская. Следующий уровень развития здания — Огромная кондитерская.
Эпоха | / 5 мин | / 15 мин | / 1 час | / 4 часа | / 8 часов | / 24 часа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | -45 | 22 | 55 | 132 | 220 | 330 | 660 |
Железный Век | -85 | 53 | 132 | 317 | 528 | 792 | 1 584 |
Раннее Средневековье | -120 | 84 | 210 | 504 | 840 | 1 260 | 2 520 |
Высокое Средневековье | -155 | 126 | 315 | 756 | 1 260 | 1 890 | 3 780 |
Позднее Средневековье | -190 | 163 | 407 | 977 | 1 628 | 2 442 | 4 884 |
Колониальный период | -225 | 207 | 517 | 1 241 | 2 068 | 3 102 | 6 204 |
Индустриальная эпоха | -260 | 251 | 627 | 1 505 | 2 508 | 3 762 | 7 524 |
Эра прогрессивизма | -290 | 295 | 737 | 1 769 | 2 948 | 4 422 | 8 844 |
Эпоха Модерна | -325 | 343 | 858 | 2 059 | 3 432 | 5 148 | 10 296 |
Эпоха Постмодерна | -350 | 392 | 979 | 2 350 | 3 916 | 5 874 | 11 748 |
Новейшее время | -379 | 440 | 1 100 | 2 640 | 4 400 | 6 600 | 13 200 |
Завтра | -408 | 493 | 1 232 | 2 957 | 4 928 | 7 392 | 14 784 |
Будущее | -457 | 541 | 1 353 | 3 247 | 5 412 | 8 118 | 16 236 |
Арктическое будущее | -485 | 594 | 1 485 | 3 564 | 5 940 | 8 910 | 17 820 |
Океаническое будущее | -515 | 651 | 1 628 | 3 907 | 6 512 | 9 768 | 19 536 |
Виртуальное будущее | -543 | 704 | 1 760 | 4 224 | 7 040 | 10 560 | 21 120 |
Эпоха Марса | -827 | 1 140 | 2 849 | 6 838 | 11 396 | 17 094 | 34 188 |
Эпоха Пояс Астероидов | -868 | 1 223 | 3 058 | 7 339 | 12 232 | 18 348 | 36 696 |
Эпоха Венеры | -908 | 1 311 | 3 278 | 7 867 | 13 112 | 19 668 | 39 336 |
Подписаться
0 комментариев