Черная башня — особое жилое здание, выпущенное в 2017 году на Хэллоуин.
Когда мотивировано, производство монет удваивается и дополнительно производится по одному товару каждого вида эпохи здания, 3 СО и определенное количество медалей. Производство монет усиливается восторгом населения и некоторыми Великими Строениями.
Здание может быть разграблено, если не мотивировано.
Черная башня - это первое здание, которое показывает секретную анимацию. Когда вы соберете с него ресурсы — увидите много летучих мышей, вылетающих из колокольни! Они распространятся по вашему городу и исчезнут в течение следующих 15 минут.
Эпоха | / | / | / | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 1 | -90 | 1 300 | 6 | 5 | 3 |
Железный Век | 1 | -190 | 2 400 | 8 | 5 | 3 |
Раннее Средневековье | 1 | -260 | 3 200 | 10 | 5 | 3 |
Высокое Средневековье | 1 | -380 | 4 500 | 12 | 5 | 3 |
Позднее Средневековье | 1 | -530 | 5 900 | 13 | 5 | 3 |
Колониальный период | 1 | -750 | 9 000 | 16 | 5 | 3 |
Индустриальная эпоха | 1 | -850 | 11 200 | 22 | 5 | 3 |
Эра прогрессивизма | 1 | -1 090 | 13 600 | 30 | 5 | 3 |
Эпоха Модерна | 1 | -1 160 | 17 000 | 43 | 5 | 3 |
Эпоха Постмодерна | 1 | -1 390 | 21 300 | 60 | 5 | 3 |
Новейшее время | 1 | -1 610 | 27 800 | 86 | 5 | 3 |
Завтра | 1 | -2 200 | 32 200 | 116 | 5 | 3 |
Будущее | 1 | -2 640 | 36 900 | 142 | 5 | 3 |
Арктическое будущее | 1 | -3 410 | 41 900 | 172 | 5 | 3 |
Океаническое будущее | 1 | -3 940 | 47 200 | 198 | 5 | 3 |
Виртуальное будущее | 1 | -4 700 | 52 900 | 240 | 5 | 3 |
Эпоха Марса | 1 | -7 530 | 88 400 | 292 | 5 | 3 |
Эпоха Пояс Астероидов | 1 | -8 180 | 97 900 | 343 | 5 | 3 |
А не могли бы вы бонусы по эпохам поставить, а то не пойму что это дает и сколько)
Извините. Исправились, заполнили данные.