Имейте ввиду, что на данный момент характеристики здания взяты с бета-сервера. Разработчики могут внести корректировки в те или иные свойства постройки.
Мы уберём предупреждение, когда будем уверены в окончательно сформированных данных.
Дом страха — особое жилое здание, выпущенное во время Хэллоуина 2020 года.
Постройка увеличивает население и уменьшает восторг, производя монеты. Она может быть мотивирована и разграблена, если не мотивирована.
Когда здание мотивировано, активируется бонусное производство, которое зависит от уровня развития.
На 7 уровне позволяет игроку выбрать один из трёх вариантов финального вида.
Бонусы по эпохам
Эпоха | |||
---|---|---|---|
Бронзовый Век | 85 | -50 | 500 |
Железный Век | 176 | -90 | 1 300 |
Раннее Средневековье | 270 | -100 | 2 200 |
Высокое Средневековье | 379 | -110 | 3 000 |
Позднее Средневековье | 497 | -130 | 4 000 |
Колониальный период | 627 | -150 | 6 100 |
Индустриальная эпоха | 767 | -170 | 7 600 |
Эра прогрессивизма | 915 | -190 | 9 200 |
Эпоха Модерна | 1 073 | -200 | 11 500 |
Эпоха Постмодерна | 1 236 | -210 | 14 400 |
Новейшее время | 1 409 | -240 | 18 800 |
Завтра | 1 588 | -290 | 21 700 |
Будущее | 1 776 | -350 | 24 900 |
Арктическое будущее | 1 970 | -410 | 28 300 |
Океаническое будущее | 2 169 | -470 | 31 900 |
Виртуальное будущее | 2 376 | -560 | 35 700 |
Эпоха Марса | 3 760 | -900 | 59 700 |
Эпоха Пояс Астероидов | 4 084 | -980 | 66 100 |
Бонусы по эпохам
Эпоха | / | |||
---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 83 | -50 | 600 | 570 |
Железный Век | 179 | -90 | 1 400 | 980 |
Раннее Средневековье | 275 | -100 | 2 400 | 1 080 |
Высокое Средневековье | 386 | -110 | 3 400 | 1 210 |
Позднее Средневековье | 507 | -130 | 4 400 | 1 350 |
Колониальный период | 640 | -150 | 6 800 | 1 580 |
Индустриальная эпоха | 782 | -170 | 8 400 | 1 780 |
Эра прогрессивизма | 933 | -190 | 10 200 | 1 960 |
Эпоха Модерна | 1 094 | -200 | 12 700 | 2 100 |
Эпоха Постмодерна | 1 261 | -210 | 16 000 | 2 180 |
Новейшее время | 1 437 | -240 | 20 800 | 2 540 |
Завтра | 1 619 | -290 | 24 100 | 3 080 |
Будущее | 1 811 | -350 | 27 700 | 3 690 |
Арктическое будущее | 2 009 | -410 | 31 400 | 4 300 |
Океаническое будущее | 2 212 | -470 | 35 400 | 4 960 |
Виртуальное будущее | 2 423 | -560 | 39 700 | 5 930 |
Эпоха Марса | 3 835 | -900 | 66 300 | 9 480 |
Эпоха Пояс Астероидов | 4 165 | -980 | 73 400 | 10 310 |
Бонусы по эпохам
Эпоха | / | / | |||
---|---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 85 | -50 | 700 | 620 | 1 |
Железный Век | 183 | -90 | 1 600 | 1 070 | 1 |
Раннее Средневековье | 280 | -100 | 2 600 | 1 180 | 1 |
Высокое Средневековье | 394 | -110 | 3 700 | 1 320 | 1 |
Позднее Средневековье | 517 | -130 | 4 900 | 1 470 | 1 |
Колониальный период | 652 | -150 | 7 400 | 1 730 | 1 |
Индустриальная эпоха | 797 | -170 | 9 300 | 1 950 | 1 |
Эра прогрессивизма | 951 | -190 | 11 300 | 2 150 | 1 |
Эпоха Модерна | 1 115 | -200 | 14 000 | 2 300 | 1 |
Эпоха Постмодерна | 1 285 | -210 | 17 600 | 2 390 | 1 |
Новейшее время | 1 465 | -240 | 22 900 | 2 780 | 1 |
Завтра | 1 651 | -290 | 26 500 | 3 380 | 1 |
Будущее | 1 846 | -350 | 30 400 | 4 040 | 1 |
Арктическое будущее | 2 048 | -410 | 34 600 | 4 710 | 1 |
Океаническое будущее | 2 255 | -470 | 39 000 | 5 430 | 1 |
Виртуальное будущее | 2 470 | -560 | 43 700 | 6 490 | 1 |
Эпоха Марса | 3 909 | -900 | 72 900 | 10 390 | 1 |
Эпоха Пояс Астероидов | 4 246 | -980 | 80 800 | 11 290 | 1 |
Бонусы по эпохам
Эпоха | / | / | / | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 87 | -50 | 700 | 680 | 2 | 1 |
Железный Век | 188 | -90 | 1 700 | 1 160 | 2 | 1 |
Раннее Средневековье | 288 | -100 | 2 900 | 1 290 | 2 | 1 |
Высокое Средневековье | 405 | -110 | 4 000 | 1 440 | 2 | 1 |
Позднее Средневековье | 531 | -130 | 5 300 | 1 600 | 2 | 1 |
Колониальный период | 671 | -150 | 8 100 | 1 880 | 2 | 1 |
Индустриальная эпоха | 820 | -170 | 10 100 | 2 120 | 2 | 1 |
Эра прогрессивизма | 978 | -190 | 12 300 | 2 330 | 2 | 1 |
Эпоха Модерна | 1 147 | -200 | 15 300 | 2 500 | 2 | 1 |
Эпоха Постмодерна | 1 322 | -210 | 19 200 | 2 600 | 2 | 1 |
Новейшее время | 1 507 | -240 | 25 000 | 3 020 | 2 | 1 |
Завтра | 1 698 | -290 | 28 900 | 3 670 | 2 | 1 |
Будущее | 1 899 | -350 | 33 200 | 4 400 | 2 | 1 |
Арктическое будущее | 2 106 | -410 | 37 700 | 5 120 | 2 | 1 |
Океаническое будущее | 2 320 | -470 | 42 500 | 5 910 | 2 | 1 |
Виртуальное будущее | 2 540 | -560 | 47 600 | 7 060 | 2 | 1 |
Эпоха Марса | 4 021 | -900 | 79 500 | 11 290 | 2 | 1 |
Эпоха Пояс Астероидов | 4 368 | -980 | 88 100 | 12 270 | 2 | 1 |
Бонусы по эпохам
Эпоха | / | / | / | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 91 | -50 | 800 | 730 | 3 | 2 |
Железный Век | 195 | -90 | 1 900 | 1 260 | 3 | 2 |
Раннее Средневековье | 299 | -100 | 3 100 | 1 390 | 3 | 2 |
Высокое Средневековье | 420 | -110 | 4 400 | 1 550 | 3 | 2 |
Позднее Средневековье | 551 | -130 | 5 800 | 1 730 | 3 | 2 |
Колониальный период | 696 | -150 | 8 800 | 2 030 | 3 | 2 |
Индустриальная эпоха | 850 | -170 | 11 000 | 2 290 | 3 | 2 |
Эра прогрессивизма | 1 015 | -190 | 13 300 | 2 520 | 3 | 2 |
Эпоха Модерна | 1 189 | -200 | 16 500 | 2 700 | 3 | 2 |
Эпоха Постмодерна | 1 371 | -210 | 20 800 | 2 810 | 3 | 2 |
Новейшее время | 1 562 | -240 | 27 100 | 3 260 | 3 | 2 |
Завтра | 1 761 | -290 | 31 400 | 3 960 | 3 | 2 |
Будущее | 1 969 | -350 | 35 900 | 4 750 | 3 | 2 |
Арктическое будущее | 2 184 | -410 | 40 800 | 5 530 | 3 | 2 |
Океаническое будущее | 2 406 | -470 | 46 100 | 6 380 | 3 | 2 |
Виртуальное будущее | 2 634 | -560 | 51 600 | 7 620 | 3 | 2 |
Эпоха Марса | 4 170 | -900 | 86 200 | 12 190 | 3 | 2 |
Эпоха Пояс Астероидов | 4 529 | -980 | 95 400 | 13 250 | 3 | 2 |
Бонусы по эпохам
Эпоха | / | / | / | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 94 | -50 | 800 | 780 | 4 | 3 | 2% |
Железный Век | 202 | -90 | 2 000 | 1 350 | 4 | 3 | 2% |
Раннее Средневековье | 310 | -100 | 3 400 | 1 490 | 4 | 3 | 2% |
Высокое Средневековье | 435 | -110 | 4 700 | 1 670 | 4 | 3 | 3% |
Позднее Средневековье | 571 | -130 | 6 200 | 1 860 | 4 | 3 | 3% |
Колониальный период | 720 | -150 | 9 500 | 2 190 | 4 | 3 | 3% |
Индустриальная эпоха | 880 | -170 | 11 800 | 2 460 | 4 | 3 | 4% |
Эра прогрессивизма | 1 051 | -190 | 14 300 | 2 710 | 4 | 3 | 4% |
Эпоха Модерна | 1 232 | -200 | 17 800 | 2 900 | 4 | 3 | 4% |
Эпоха Постмодерна | 1 420 | -210 | 22 400 | 3 020 | 4 | 3 | 5% |
Новейшее время | 1 618 | -240 | 29 200 | 3 510 | 4 | 3 | 5% |
Завтра | 1 824 | -290 | 33 800 | 4 260 | 4 | 3 | 5% |
Будущее | 2 039 | -350 | 38 700 | 5 100 | 4 | 3 | 6% |
Арктическое будущее | 2 262 | -410 | 44 000 | 5 940 | 4 | 3 | 6% |
Океаническое будущее | 2 492 | -470 | 49 600 | 6 850 | 4 | 3 | 6% |
Виртуальное будущее | 2 728 | -560 | 55 600 | 8 190 | 4 | 3 | 7% |
Эпоха Марса | 4 319 | -900 | 92 800 | 13 100 | 4 | 3 | 7% |
Эпоха Пояс Астероидов | 4 691 | -980 | 102 800 | 14 230 | 4 | 3 | 7% |
Бонусы по эпохам
Эпоха | / | / | / | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 97 | -50 | 900 | 920 | 15 | 4 | 6% |
Железный Век | 209 | -90 | 2 200 | 1 580 | 15 | 4 | 6% |
Раннее Средневековье | 320 | -100 | 3 600 | 1 750 | 15 | 4 | 7% |
Высокое Средневековье | 450 | -110 | 5 000 | 1 950 | 15 | 4 | 7% |
Позднее Средневековье | 590 | -130 | 6 700 | 2 180 | 15 | 4 | 8% |
Колониальный период | 745 | -150 | 10 100 | 2 560 | 15 | 4 | 8% |
Индустриальная эпоха | 911 | -170 | 12 600 | 2 890 | 15 | 4 | 9% |
Эра прогрессивизма | 1 087 | -190 | 15 300 | 3 170 | 15 | 4 | 9% |
Эпоха Модерна | 1 274 | -200 | 19 100 | 3 400 | 15 | 4 | 10% |
Эпоха Постмодерна | 1 469 | -210 | 24 000 | 3 540 | 15 | 4 | 10% |
Новейшее время | 1 674 | -240 | 31 300 | 4 110 | 15 | 4 | 11% |
Завтра | 1 886 | -290 | 36 200 | 4 990 | 15 | 4 | 11% |
Будущее | 2 110 | -350 | 41 500 | 5 980 | 15 | 4 | 12% |
Арктическое будущее | 2 340 | -410 | 47 100 | 6 960 | 15 | 4 | 12% |
Океаническое будущее | 2 578 | -470 | 53 100 | 8 030 | 15 | 4 | 13% |
Виртуальное будущее | 2 822 | -560 | 59 500 | 9 600 | 15 | 4 | 13% |
Эпоха Марса | 4 468 | -900 | 99 400 | 15 360 | 15 | 4 | 14% |
Эпоха Пояс Астероидов | 4 853 | -980 | 110 100 | 16 690 | 15 | 4 | 14% |
Бонусы по эпохам
Эпоха | / | / | / | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 97 | -50 | 900 | 870 | 5 | 6 | 6% |
Железный Век | 209 | -90 | 2 200 | 1 490 | 5 | 6 | 6% |
Раннее Средневековье | 320 | -100 | 3 600 | 1 650 | 5 | 6 | 7% |
Высокое Средневековье | 450 | -110 | 5 000 | 1 840 | 5 | 6 | 7% |
Позднее Средневековье | 590 | -130 | 6 700 | 2 050 | 5 | 6 | 8% |
Колониальный период | 745 | -150 | 10 100 | 2 410 | 5 | 6 | 8% |
Индустриальная эпоха | 911 | -170 | 12 600 | 2 720 | 5 | 6 | 9% |
Эра прогрессивизма | 1 087 | -190 | 15 300 | 2 990 | 5 | 6 | 9% |
Эпоха Модерна | 1 274 | -200 | 19 100 | 3 200 | 5 | 6 | 10% |
Эпоха Постмодерна | 1 469 | -210 | 24 000 | 3 330 | 5 | 6 | 10% |
Новейшее время | 1 674 | -240 | 31 300 | 3 870 | 5 | 6 | 11% |
Завтра | 1 886 | -290 | 36 200 | 4 700 | 5 | 6 | 11% |
Будущее | 2 110 | -350 | 41 500 | 5 630 | 5 | 6 | 12% |
Арктическое будущее | 2 340 | -410 | 47 100 | 6 550 | 5 | 6 | 12% |
Океаническое будущее | 2 578 | -470 | 53 100 | 7 560 | 5 | 6 | 13% |
Виртуальное будущее | 2 822 | -560 | 59 500 | 9 030 | 5 | 6 | 13% |
Эпоха Марса | 4 468 | -900 | 99 400 | 14 450 | 5 | 6 | 14% |
Эпоха Пояс Астероидов | 4 853 | -980 | 110 100 | 15 710 | 5 | 6 | 14% |
Бонусы по эпохам
Эпоха | / | / | / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 97 | -50 | 900 | 840 | 5 | 4 | 6% | 6% |
Железный Век | 209 | -90 | 2 200 | 1 440 | 5 | 4 | 6% | 6% |
Раннее Средневековье | 320 | -100 | 3 600 | 1 600 | 5 | 4 | 7% | 7% |
Высокое Средневековье | 450 | -110 | 5 000 | 1 780 | 5 | 4 | 7% | 7% |
Позднее Средневековье | 590 | -130 | 6 700 | 1 990 | 5 | 4 | 8% | 8% |
Колониальный период | 745 | -150 | 10 100 | 2 340 | 5 | 4 | 8% | 8% |
Индустриальная эпоха | 911 | -170 | 12 600 | 2 630 | 5 | 4 | 9% | 9% |
Эра прогрессивизма | 1 087 | -190 | 15 300 | 2 890 | 5 | 4 | 9% | 9% |
Эпоха Модерна | 1 274 | -200 | 19 100 | 3 100 | 5 | 4 | 10% | 10% |
Эпоха Постмодерна | 1 469 | -210 | 24 000 | 3 230 | 5 | 4 | 10% | 10% |
Новейшее время | 1 674 | -240 | 31 300 | 3 750 | 5 | 4 | 11% | 11% |
Завтра | 1 886 | -290 | 36 200 | 4 550 | 5 | 4 | 11% | 11% |
Будущее | 2 110 | -350 | 41 500 | 5 450 | 5 | 4 | 12% | 12% |
Арктическое будущее | 2 340 | -410 | 47 100 | 6 350 | 5 | 4 | 12% | 12% |
Океаническое будущее | 2 578 | -470 | 53 100 | 7 320 | 5 | 4 | 13% | 13% |
Виртуальное будущее | 2 822 | -560 | 59 500 | 8 750 | 5 | 4 | 13% | 13% |
Эпоха Марса | 4 468 | -900 | 99 400 | 14 000 | 5 | 4 | 14% | 14% |
Эпоха Пояс Астероидов | 4 853 | -980 | 110 100 | 15 220 | 5 | 4 | 14% | 14% |
“Дом Клоуна” – будущее надо исправить. Или так и будет 125% Защиты атак армии. 😉
Спасибо большое! Поправили.
Так себе…
Дом волка только и имеет смысл ставить…
Кому как. Мне дом демона только и имеет смысл ставить.
…