Эта средневековая каменная башня использовалась для наблюдения за гаванью Золотого Рога в Стамбуле. После завоевания Константинополя в 1453 году башня использовалась для обнаружения пожаров в городе.
Галатская башня не требует товаров для возведения.
Её можно получить, выполнив короткую квестовую линию, которая будет предложена в рамках сюжетных квестов. Цепочка квестов подарит все 9 частей башни для её постройки.
Единственный иной способ получить чертежи — это внести свой вклад в Галатские башни других игроков.
Калькулятор вложений в Галатскую башню
Место | Награда, СО | Вклад владельца для гарантии | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Стоимость уровня: | СО |
Уровень ВС | Требуется СО | Производство товаров | Отражение грабежа | |
---|---|---|---|---|
Кол-во раз | Шанс | |||
20 | 5 | 2 | 16% | |
40 | 5 | 2 | 18% | |
60 | 6 | 2 | 20% | |
130 | 7 | 2 | 22% | |
210 | 8 | 2 | 23% | |
290 | 8 | 2 | 24% | |
370 | 9 | 2 | 25% | |
460 | 10 | 2 | 26% | |
550 | 11 | 2 | 27% | |
650 | 12 | 2 | 28% | |
667 | 13 | 2 | 28,73% | |
683 | 14 | 2 | 29,06% | |
700 | 15 | 3 | 29,38% | |
718 | 16 | 3 | 29,71% | |
736 | 17 | 3 | 30,04% | |
754 | 18 | 3 | 30,37% | |
773 | 19 | 3 | 30,69% | |
792 | 20 | 3 | 31,02% | |
812 | 21 | 3 | 31,35% | |
833 | 22 | 3 | 31,68% | |
853 | — | — | — | |
875 | — | — | — | |
897 | — | — | — | |
919 | — | — | — | |
942 | — | — | — | |
965 | — | — | — | |
990 | — | — | — | |
1 014 | — | — | — | |
1 040 | — | — | — | |
1 066 | — | — | — | |
1 092 | — | — | — | |
1 120 | — | — | — | |
1 147 | — | — | — | |
1 176 | — | — | — | |
1 206 | — | — | — | |
1 236 | — | — | — | |
1 267 | — | — | — | |
1 298 | — | — | — | |
1 331 | — | — | — | |
1 364 | — | — | — | |
1 398 | — | — | — | |
1 433 | — | — | — | |
1 469 | — | — | — | |
1 505 | — | — | — | |
1 543 | — | — | — | |
1 582 | — | — | — | |
1 621 | — | — | — | |
1 662 | — | — | — | |
1 703 | — | — | — | |
1 746 | — | — | — | |
1 789 | — | — | — | |
1 834 | — | — | — | |
1 880 | — | — | — | |
1 927 | — | — | — | |
1 975 | — | — | — | |
2 025 | — | — | — | |
2 075 | — | — | — | |
2 127 | — | — | — | |
2 180 | — | — | — | |
2 235 | — | — | — | |
2 290 | — | — | — | |
2 348 | — | — | — | |
2 406 | — | — | — | |
2 467 | — | — | — | |
2 528 | — | — | — | |
2 591 | — | — | — | |
2 656 | — | — | — | |
2 723 | — | — | — | |
2 791 | — | — | — | |
2 860 | — | — | — | |
2 932 | — | — | — | |
3 005 | — | — | — | |
3 080 | — | — | — | |
3 157 | — | — | — | |
3 236 | — | — | — | |
3 317 | — | — | — | |
3 400 | — | — | — | |
3 485 | — | — | — | |
3 572 | — | — | — | |
3 661 | — | — | — | |
3 753 | — | — | — | |
3 847 | — | — | — | |
3 943 | — | — | — | |
4 041 | — | — | — | |
4 142 | — | — | — | |
4 246 | — | — | — | |
4 352 | — | — | — | |
4 461 | — | — | — | |
4 572 | — | — | — | |
4 687 | — | — | — | |
4 804 | — | — | — | |
4 924 | — | — | — | |
5 047 | — | — | — | |
5 173 | — | — | — | |
5 303 | — | — | — | |
5 435 | — | — | — | |
5 571 | — | — | — | |
5 710 | — | — | — | |
5 853 | — | — | — | |
5 999 | — | — | — | |
6 149 | — | — | — | |
6 303 | — | — | — | |
6 461 | — | — | — | |
6 622 | — | — | — | |
6 788 | — | — | — | |
6 957 | — | — | — | |
7 131 | — | — | — | |
7 309 | — | — | — | |
7 492 | — | — | — | |
7 679 | — | — | — | |
7 871 | — | — | — | |
8 068 | — | — | — | |
8 270 | — | — | — | |
8 477 | — | — | — | |
8 688 | — | — | — | |
8 906 | — | — | — | |
9 128 | — | — | — | |
9 357 | — | — | — | |
9 590 | — | — | — | |
9 830 | — | — | — | |
10 076 | — | — | — | |
10 328 | — | — | — | |
10 586 | — | — | — | |
10 851 | — | — | — | |
11 122 | — | — | — | |
11 400 | — | — | — | |
11 685 | — | — | — | |
11 977 | — | — | — | |
12 276 | — | — | — | |
12 583 | — | — | — | |
12 898 | — | — | — | |
13 220 | — | — | — | |
13 551 | — | — | — | |
13 890 | — | — | — | |
14 237 | — | — | — | |
14 593 | — | — | — | |
14 957 | — | — | — | |
15 331 | — | — | — | |
15 715 | — | — | — | |
16 108 | — | — | — | |
16 510 | — | — | — | |
16 923 | — | — | — | |
17 346 | — | — | — | |
17 780 | — | — | — | |
18 224 | — | — | — | |
18 680 | — | — | — | |
19 147 | — | — | — | |
19 625 | — | — | — | |
20 116 | — | — | — | |
20 619 | — | — | — | |
21 134 | — | — | — | |
21 663 | — | — | — | |
22 204 | — | — | — | |
22 759 | — | — | — | |
23 328 | — | — | — | |
23 911 | — | — | — | |
24 509 | — | — | — | |
25 122 | — | — | — | |
25 750 | — | — | — | |
26 394 | — | — | — |
на каком уровне 100%?
Пока неизвестно, ВС только появилось.
Не будет такого) Если все поставят башню со 100 -процентной защитой, зачем тогда будет нужна функция “грабеж”?) А я уверен, что если бы 100% добавили, каждый со временем бы такую постройку заимел)
да пофиг на грабежи)Главные потери от влезания в вс
Когда запустят в игру?
На бета-сервере, уже вроде есть
Вообще не нужна эта хрень. Только место будет занимать. У меня и обороны нет, а грабить не могут
На 180 уровне – 9 раз со 100% шансом
А Вояджер даёт товары, если Галата сработала? И если не даёт товары, то попытки тратятся?…
На меня уже напали и ограбили я в РС в кроуче но квестов нету(
Такая же ерунда
мда, строя такую башню, ты защищаешься от грабежей со стороны, но грабишь сам себя)
больше сам в неё вбухаешь, чем ограбят
разве что новичкам ради товара её строить, но чертежи уж попроще собрать на вавилонку тогда
сейчас все ее будут строить и никак не из-за грабежей, а потому как место мало занимает и качается относительно легко, так что за ради полуфабрикатов. Чем оно хуже Атомиума?
Вы забыли, что Галата одно из самых эффективных товарных ВС