500
Возобновляемые ресурсы
300
Сталь
100
Полупроводник
350
Промышленные фильтры
500
Геномные данные
Жилищный комплекс Хабитат-67 являет собой блоки, поставленные друг на друга с виду в хаотическом порядке. Он является одним из самых зрелищных и дальновидных достижений канадской архитектуры. Его сложный дизайн, архитектура, учитывающая аспекты человеческого жилья и плотность застройки городов, продолжает вдохновлять архитекторов всего мира.
Калькулятор вложений в Хабитат
Место | Награда, СО | Вклад владельца для гарантии | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Стоимость уровня: | СО |
Уровень ВС | Требуется СО | Производство монет | Население |
---|---|---|---|
60 | 10 100 | 4 410 | |
100 | 11 800 | 5 150 | |
180 | 13 400 | 5 880 | |
270 | 19 700 | 7 580 | |
360 | 21 900 | 8 420 | |
460 | 29 100 | 10 990 | |
560 | 32 900 | 12 420 | |
670 | 42 100 | 15 540 | |
770 | 46 400 | 17 150 | |
880 | 50 800 | 18 750 | |
902 | 57 228 | 19 666 | |
925 | 63 803 | 20 540 | |
948 | 70 517 | 21 379 | |
972 | 77 362 | 22 186 | |
996 | 84 330 | 22 964 | |
1 021 | 91 415 | 23 718 | |
1 047 | 98 611 | 24 448 | |
1 073 | 105 915 | 25 156 | |
1 099 | 113 320 | 25 846 | |
1 127 | 120 824 | 26 517 | |
1 155 | 128 422 | 27 172 | |
1 184 | 136 111 | 27 811 | |
1 214 | 143 888 | 28 436 | |
1 244 | 151 750 | 29 048 | |
1 275 | 159 695 | 29 647 | |
1 307 | 167 719 | 30 234 | |
1 340 | 175 821 | 30 810 | |
1 373 | 183 998 | 31 375 | |
1 407 | 192 248 | 31 931 | |
1 442 | 200 570 | 32 476 | |
1 479 | 208 962 | 33 013 | |
1 515 | 217 421 | 33 542 | |
1 553 | 225 947 | 34 062 | |
1 592 | 234 538 | 34 574 | |
1 632 | 243 192 | 35 079 | |
1 673 | 251 908 | 35 576 | |
1 715 | 260 685 | 36 067 | |
1 757 | 269 522 | 36 551 | |
1 801 | 278 417 | 37 029 | |
1 846 | 287 369 | 37 500 | |
1 893 | 296 377 | 37 966 | |
1 940 | 305 440 | 38 427 | |
1 988 | 314 557 | 38 881 | |
2 038 | 323 728 | 39 331 | |
2 089 | 332 951 | 39 775 | |
2 141 | 342 225 | 40 215 | |
2 195 | 351 550 | 40 650 | |
2 250 | 360 924 | 41 080 | |
2 306 | 370 347 | 41 505 | |
2 363 | 379 819 | 41 927 | |
2 422 | 389 338 | 42 344 | |
2 483 | 398 904 | 42 757 | |
2 545 | 408 516 | 43 166 | |
2 609 | 418 173 | 43 572 | |
2 674 | 427 876 | 43 973 | |
2 741 | 437 622 | 44 371 | |
2 809 | 447 412 | 44 766 | |
2 879 | 457 245 | 45 156 | |
2 951 | 467 121 | 45 544 | |
3 025 | 477 038 | 45 928 | |
3 101 | 486 997 | 46 310 | |
3 178 | 496 997 | 46 688 | |
3 258 | 507 037 | 47 063 | |
3 339 | 517 117 | 47 435 | |
3 423 | 527 237 | 47 804 | |
3 508 | 537 396 | 48 170 | |
3 596 | 547 593 | 48 534 | |
3 686 | 557 828 | 48 895 | |
3 778 | 568 101 | 49 253 | |
3 872 | 578 411 | 49 608 | |
3 969 | 588 758 | 49 961 | |
4 068 | 599 142 | 50 312 | |
4 170 | 609 562 | 50 660 | |
4 274 | 620 017 | 51 006 | |
4 381 | 630 508 | 51 349 | |
4 491 | 641 034 | 51 691 | |
4 603 | 651 595 | 52 030 | |
4 718 | 662 190 | 52 366 | |
4 836 | 672 818 | 52 701 | |
4 957 | 683 481 | 53 034 | |
5 081 | — | — | |
5 208 | — | — | |
5 338 | — | — | |
5 471 | — | — | |
5 608 | — | — | |
5 748 | — | — | |
5 892 | — | — | |
6 039 | — | — | |
6 190 | — | — | |
6 345 | — | — | |
6 504 | — | — | |
6 666 | — | — | |
6 833 | — | — | |
7 004 | — | — | |
7 179 | — | — | |
7 358 | — | — | |
7 542 | — | — | |
7 731 | — | — | |
7 924 | — | — | |
8 122 | — | — | |
8 325 | — | — | |
8 533 | — | — | |
8 746 | — | — | |
8 965 | — | — | |
9 189 | — | — | |
9 419 | — | — | |
9 654 | — | — | |
9 896 | — | — | |
10 143 | — | — | |
10 397 | — | — | |
10 656 | — | — | |
10 923 | — | — | |
11 196 | — | — | |
11 476 | — | — | |
11 763 | — | — | |
12 057 | — | — | |
12 358 | — | — | |
12 667 | — | — | |
12 984 | — | — | |
13 308 | — | — | |
13 641 | — | — | |
13 982 | — | — | |
14 332 | — | — | |
14 690 | — | — | |
15 057 | — | — | |
15 434 | — | — | |
15 819 | — | — | |
16 215 | — | — | |
16 620 | — | — | |
17 036 | — | — | |
17 462 | — | — | |
17 898 | — | — | |
18 346 | — | — | |
18 804 | — | — | |
19 274 | — | — | |
19 756 | — | — | |
20 250 | — | — | |
20 756 | — | — | |
21 275 | — | — | |
21 807 | — | — | |
22 352 | — | — | |
22 911 | — | — | |
23 484 | — | — | |
24 071 | — | — | |
24 673 | — | — | |
25 289 | — | — | |
25 922 | — | — | |
26 570 | — | — | |
27 234 | — | — | |
27 915 | — | — | |
28 612 | — | — | |
29 328 | — | — |
Подписаться
0 комментариев