Каменная скульптура – особое общественное здание, которое добавили во время проведения события День Святого Патрика FoE 2020.
Бонусы по эпохам
Эпоха | / 1 | / 2 | |
---|---|---|---|
Бронзовый Век | 60 | 3% | 3% |
Железный Век | 90 | 3% | 3% |
Раннее Средневековье | 110 | 3% | 3% |
Высокое Средневековье | 120 | 3% | 3% |
Позднее Средневековье | 40 | 3% | 3% |
Колониальный период | 170 | 3% | 3% |
Индустриальная эпоха | 190 | 3% | 3% |
Эра прогрессивизма | 210 | 3% | 3% |
Эпоха Модерна | 220 | 3% | 3% |
Эпоха Постмодерна | 230 | 3% | 3% |
Новейшее время | 270 | 3% | 3% |
Завтра | 330 | 3% | 3% |
Будущее | 410 | 3% | 3% |
Арктическое будущее | 480 | 3% | 3% |
Океаническое будущее | 570 | 3% | 3% |
Виртуальное будущее | 680 | 3% | 3% |
Эпоха Марса | 1 090 | 3% | 3% |
Эпоха Пояс Астероидов | 1 190 | 3% | 3% |
Бонусы по эпохам
Эпоха | / 1 | / 2 | |
---|---|---|---|
Бронзовый Век | 70 | 6% | 6% |
Железный Век | 110 | 6% | 6% |
Раннее Средневековье | 130 | 6% | 6% |
Высокое Средневековье | 150 | 6% | 6% |
Позднее Средневековье | 180 | 6% | 6% |
Колониальный период | 210 | 6% | 6% |
Индустриальная эпоха | 240 | 6% | 6% |
Эра прогрессивизма | 260 | 6% | 6% |
Эпоха Модерна | 280 | 6% | 6% |
Эпоха Постмодерна | 290 | 6% | 6% |
Новейшее время | 340 | 6% | 6% |
Завтра | 420 | 6% | 6% |
Будущее | 530 | 6% | 6% |
Арктическое будущее | 610 | 6% | 6% |
Океаническое будущее | 750 | 6% | 6% |
Виртуальное будущее | 890 | 6% | 6% |
Эпоха Марса | 1 430 | 6% | 6% |
Эпоха Пояс Астероидов | 1 550 | 6% | 6% |
Подписаться
0 комментариев