Калькулятор вложений в Капитолий
Место | Награда, СО | Вклад владельца для гарантии | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Стоимость уровня: | СО |
400
Резина
240
Каменноугольный кокс
180
Текстильные изделия
180
Китовый жир
500
Удобрения
Здание Капитолия в Вашингтоне, округ Колумбия, где собирались представители всех штатов входящих в состав страны. Он является символом победы демократии в Новом Свете, манящий к себе людей со всех уголков земного шара.
Уровень ВС | Требуется СО | Производство ресурсов | Население |
---|---|---|---|
1-й уровень | 60 | 3 900 | 2 450 |
2-й уровень | 90 | 4 600 | 2 880 |
3-й уровень | 150 | 5 400 | 3 440 |
4-й уровень | 240 | 6 400 | 4 100 |
5-й уровень | 330 | 7 500 | 4 850 |
6-й уровень | 410 | 8 800 | 5 680 |
7-й уровень | 500 | 10 100 | 6 580 |
8-й уровень | 600 | 11 500 | 7 550 |
9-й уровень | 690 | 13 100 | 8 580 |
10-й уровень | 790 | 15 800 | 10 530 |
11-й уровень | 810 | 17 800 | 11 044 |
12-й уровень | 830 | 19 845 | 11 536 |
13-й уровень | 851 | 21 933 | 12 007 |
14-й уровень | 873 | 24 062 | 12 460 |
15-й уровень | 894 | 26 229 | 12 897 |
16-й уровень | 917 | 28 432 | 13 320 |
17-й уровень | 940 | 30 671 | 13 730 |
18-й уровень | 963 | 32 942 | 14 128 |
19-й уровень | 987 | 35 246 | 14 515 |
20-й уровень | 1 012 | 37 579 | 14 892 |
21-й уровень | 1 037 | 39 943 | 15 260 |
22-й уровень | 1 063 | 42 334 | 15 619 |
23-й уровень | 1 090 | 44 753 | 15 970 |
24-й уровень | 1 117 | 47 198 | 16 314 |
25-й уровень | 1 145 | 49 669 | 16 650 |
26-й уровень | 1 173 | 52 165 | 16 980 |
27-й уровень | 1 203 | 54 685 | 17 303 |
28-й уровень | 1 233 | 57 228 | 17 621 |
29-й уровень | 1 263 | 59 794 | 17 932 |
30-й уровень | 1 295 | 62 382 | 18 239 |
31-й уровень | 1 327 | 64 992 | 18 540 |
32-й уровень | 1 361 | 67 624 | 18 837 |
33-й уровень | 1 395 | 70 275 | 19 129 |
34-й уровень | 1 429 | 72 947 | 19 417 |
35-й уровень | 1 465 | 75 639 | 19 700 |
36-й уровень | 1 502 | 78 350 | 19 980 |
37-й уровень | 1 539 | 81 080 | 20 255 |
38-й уровень | 1 578 | 83 828 | 20 527 |
39-й уровень | 1 617 | 86 595 | 20 796 |
40-й уровень | 1 658 | 89 379 | 21 060 |
41-й уровень | 1 699 | 92 181 | 21 322 |
42-й уровень | 1 741 | 94 999 | 21 581 |
43-й уровень | 1 785 | 97 835 | 21 836 |
44-й уровень | 1 830 | 100 687 | 22 088 |
45-й уровень | 1 875 | 103 556 | 22 338 |
46-й уровень | 1 922 | 106 440 | 22 585 |
47-й уровень | 1 970 | 109 341 | 22 829 |
48-й уровень | 2 019 | 112 256 | 23 071 |
49-й уровень | 2 070 | 115 187 | 23 310 |
50-й уровень | 2 122 | 118 133 | 23 546 |
51-й уровень | 2 175 | 121 094 | 23 781 |
52-й уровень | 2 229 | 124 069 | 24 013 |
53-й уровень | 2 285 | 127 058 | 24 242 |
54-й уровень | 2 342 | 130 062 | 24 470 |
55-й уровень | 2 400 | 133 080 | 24 696 |
56-й уровень | 2 460 | 136 111 | 24 919 |
57-й уровень | 2 522 | 139 156 | 25 141 |
58-й уровень | 2 585 | 142 214 | 25 360 |
59-й уровень | 2 650 | 145 286 | 25 578 |
60-й уровень | 2 716 | 148 371 | 25 794 |
61-й уровень | 2 784 | 151 468 | 26 008 |
62-й уровень | 2 853 | 154 578 | 26 220 |
63-й уровень | 2 925 | 157 701 | 26 431 |
64-й уровень | 2 998 | 160 836 | 26 640 |
65-й уровень | 3 073 | 163 983 | 26 847 |
66-й уровень | 3 149 | 167 143 | 27 053 |
67-й уровень | 3 228 | 170 315 | 27 257 |
68-й уровень | 3 309 | 173 498 | 27 459 |
69-й уровень | 3 392 | 176 693 | 27 661 |
70-й уровень | 3 476 | 179 900 | 27 860 |
71-й уровень | 3 563 | 183 118 | 28 059 |
72-й уровень | 3 652 | 186 348 | 28 255 |
73-й уровень | 3 744 | 189 588 | 28 451 |
74-й уровень | 3 837 | 192 840 | 28 645 |
75-й уровень | 3 933 | 196 103 | 28 838 |
76-й уровень | 4 031 | 199 377 | 29 030 |
77-й уровень | 4 132 | 202 662 | 29 220 |
78-й уровень | 4 235 | 205 957 | 29 409 |
79-й уровень | 4 341 | 209 263 | 29 597 |
80-й уровень | 4 450 | 212 579 | 29 784 |
81-й уровень | 4 561 | — | — |
82-й уровень | 4 675 | — | — |
83-й уровень | 4 792 | — | — |
84-й уровень | 4 912 | — | — |
85-й уровень | 5 035 | — | — |
86-й уровень | 5 160 | — | — |
87-й уровень | 5 289 | — | — |
88-й уровень | 5 422 | — | — |
89-й уровень | 5 557 | — | — |
90-й уровень | 5 696 | — | — |
91-й уровень | 5 838 | — | — |
92-й уровень | 5 984 | — | — |
93-й уровень | 6 134 | — | — |
94-й уровень | 6 287 | — | — |
95-й уровень | 6 445 | — | — |
96-й уровень | 6 606 | — | — |
97-й уровень | 6 771 | — | — |
98-й уровень | 6 940 | — | — |
99-й уровень | 7 113 | — | — |
100-й уровень | 7 291 | — | — |
101-й уровень | 7 474 | — | — |
102-й уровень | 7 660 | — | — |
103-й уровень | 7 852 | — | — |
104-й уровень | 8 048 | — | — |
105-й уровень | 8 249 | — | — |
106-й уровень | 8 456 | — | — |
107-й уровень | 8 667 | — | — |
108-й уровень | 8 884 | — | — |
109-й уровень | 9 106 | — | — |
110-й уровень | 9 333 | — | — |
111-й уровень | 9 567 | — | — |
112-й уровень | 9 806 | — | — |
113-й уровень | 10 051 | — | — |
114-й уровень | 10 302 | — | — |
Подписаться
0 комментариев