Мельница Суйсюн — особое жилое здание, выпущенное во время Весеннего события FoE 2021 года. Здание имеет 9 уровней развития. Начиная со 2-го уровня, если постройка мотивирована, то она производит дополнительные ресурсы. Начиная с 5-го уровня здание даёт бонус производства ресурсов.
Бонусы по эпохам
Эпоха | |||
---|---|---|---|
Бронзовый Век | 149 | 590 | 800 |
Железный Век | 319 | 1 010 | 1 800 |
Раннее Средневековье | 490 | 1 120 | 3 000 |
Высокое Средневековье | 688 | 1 250 | 4 200 |
Позднее Средневековье | 902 | 1 390 | 5 600 |
Колониальный период | 1 139 | 1 630 | 8 500 |
Индустриальная эпоха | 1 392 | 1 840 | 10 500 |
Эра прогрессивизма | 1 661 | 2 020 | 12 800 |
Эпоха Модерна | 1 947 | 2 160 | 15 900 |
Эпоха Постмодерна | 2 244 | 2 250 | 20 000 |
Новейшее время | 2 558 | 2 620 | 26 000 |
Завтра | 2 882 | 3 180 | 30 200 |
Будущее | 3 223 | 3 810 | 34 600 |
Арктическое будущее | 3 575 | 4 440 | 39 300 |
Океаническое будущее | 3 938 | 5 120 | 44 300 |
Виртуальное будущее | 4 312 | 6 120 | 49 600 |
Эпоха Марса | 6 826 | 9 790 | 82 900 |
Эпоха Пояс Астероидов | 7 414 | 10 630 | 91 800 |
Эпоха Венеры | 8 014 | 11 490 | 101 200 |
Бонусы по эпохам
Эпоха | / | / | |||
---|---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 155 | 630 | 900 | 810 | 12 |
Железный Век | 334 | 1 080 | 2 100 | 1 400 | 16 |
Раннее Средневековье | 512 | 1 190 | 3 500 | 1 550 | 19 |
Высокое Средневековье | 719 | 1 330 | 4 900 | 1 720 | 23 |
Позднее Средневековье | 943 | 1 480 | 6 500 | 1 920 | 26 |
Колониальный период | 1 190 | 1 750 | 9 900 | 2 260 | 31 |
Индустриальная эпоха | 1 455 | 1 970 | 12 300 | 2 550 | 43 |
Эра прогрессивизма | 1 737 | 2 160 | 14 900 | 2 800 | 60 |
Эпоха Модерна | 2 036 | 2 310 | 18 600 | 3 000 | 86 |
Эпоха Постмодерна | 2 346 | 2 410 | 23 300 | 3 120 | 120 |
Новейшее время | 2 674 | 2 800 | 30 400 | 3 630 | 172 |
Завтра | 3 013 | 3 400 | 35 200 | 4 400 | 232 |
Будущее | 3 370 | 4 070 | 40 300 | 5 270 | 283 |
Арктическое будущее | 3 738 | 4 740 | 45 800 | 6 140 | 343 |
Океаническое будущее | 4 117 | 5 470 | 51 700 | 7 090 | 395 |
Виртуальное будущее | 4 508 | 6 540 | 57 900 | 8 470 | 480 |
Эпоха Марса | 7 136 | 10 460 | 96 700 | 13 550 | 583 |
Эпоха Пояс Астероидов | 7 751 | 11 370 | 107 100 | 14 720 | 686 |
Эпоха Венеры | 8 378 | 12 280 | 118 000 | 15 910 | 789 |
Бонусы по эпохам
Эпоха | / | / | / | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 162 | 650 | 1 000 | 900 | 14 | 5 |
Железный Век | 348 | 1 130 | 2 300 | 1 550 | 18 | 5 |
Раннее Средневековье | 534 | 1 240 | 3 900 | 1 720 | 22 | 5 |
Высокое Средневековье | 750 | 1 390 | 5 500 | 1 920 | 26 | 5 |
Позднее Средневековье | 984 | 1 550 | 7 200 | 2 140 | 30 | 5 |
Колониальный период | 1 242 | 1 820 | 11 000 | 2 510 | 36 | 5 |
Индустриальная эпоха | 1 518 | 2 050 | 13 700 | 2 830 | 50 | 5 |
Эра прогрессивизма | 1 812 | 2 260 | 16 600 | 3 110 | 70 | 5 |
Эпоха Модерна | 2 124 | 2 410 | 20 700 | 3 330 | 100 | 5 |
Эпоха Постмодерна | 2 448 | 2 510 | 26 000 | 3 470 | 140 | 5 |
Новейшее время | 2 790 | 2 920 | 33 900 | 4 030 | 200 | 5 |
Завтра | 3 144 | 3 550 | 39 200 | 4 890 | 270 | 5 |
Будущее | 3 516 | 4 250 | 44 900 | 5 860 | 330 | 5 |
Арктическое будущее | 3 900 | 4 950 | 51 100 | 6 820 | 400 | 5 |
Океаническое будущее | 4 296 | 5 710 | 57 600 | 7 880 | 460 | 5 |
Виртуальное будущее | 4 704 | 6 820 | 64 500 | 9 410 | 560 | 5 |
Эпоха Марса | 7 446 | 10 910 | 107 700 | 15 050 | 680 | 5 |
Эпоха Пояс Астероидов | 8 088 | 11 860 | 119 300 | 16 360 | 800 | 5 |
Эпоха Венеры | 8 742 | 12 810 | 131 500 | 17 680 | 920 | 5 |
Бонусы по эпохам
Эпоха | / | / | / | / | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 169 | 690 | 1 100 | 990 | 16 | 5 | 1 |
Железный Век | 363 | 1 200 | 2 500 | 1 710 | 21 | 5 | 1 |
Раннее Средневековье | 556 | 1 320 | 4 200 | 1 890 | 26 | 5 | 1 |
Высокое Средневековье | 781 | 1 480 | 5 900 | 2 110 | 30 | 5 | 1 |
Позднее Средневековье | 1 025 | 1 650 | 7 800 | 2 350 | 35 | 5 | 1 |
Колониальный период | 1 294 | 1 930 | 11 800 | 2 760 | 42 | 5 | 1 |
Индустриальная эпоха | 1 581 | 2 180 | 14 700 | 3 120 | 58 | 5 | 1 |
Эра прогрессивизма | 1 888 | 2 400 | 17 900 | 3 420 | 80 | 5 | 1 |
Эпоха Модерна | 2 213 | 2 560 | 22 300 | 3 660 | 115 | 5 | 1 |
Эпоха Постмодерна | 2 550 | 2 670 | 28 000 | 3 810 | 160 | 5 | 1 |
Новейшее время | 2 906 | 3 100 | 36 500 | 4 430 | 229 | 5 | 1 |
Завтра | 3 275 | 3 770 | 42 200 | 5 380 | 309 | 5 | 1 |
Будущее | 3 663 | 4 510 | 48 400 | 6 450 | 378 | 5 | 1 |
Арктическое будущее | 4 063 | 5 260 | 55 000 | 7 510 | 458 | 5 | 1 |
Океаническое будущее | 4 475 | 6 060 | 62 000 | 8 660 | 526 | 5 | 1 |
Виртуальное будущее | 4 900 | 7 240 | 69 400 | 10 350 | 640 | 5 | 1 |
Эпоха Марса | 7 756 | 11 590 | 116 000 | 16 560 | 778 | 5 | 1 |
Эпоха Пояс Астероидов | 8 425 | 12 600 | 128 500 | 18 000 | 915 | 5 | 1 |
Эпоха Венеры | 9 106 | 13 610 | 141 600 | 19 440 | 1 052 | 5 | 1 |
Бонусы по эпохам
Эпоха | / | / | / | / | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 176 | 750 | 1 200 | 21% | 1 080 | 18 | 10 | 3 |
Железный Век | 377 | 1 300 | 2 800 | 21% | 1 860 | 24 | 10 | 3 |
Раннее Средневековье | 579 | 1 430 | 4 700 | 21% | 2 060 | 29 | 10 | 3 |
Высокое Средневековье | 813 | 1 600 | 6 600 | 21% | 2 300 | 34 | 10 | 3 |
Позднее Средневековье | 1 066 | 1 780 | 8 700 | 21% | 2 560 | 39 | 10 | 3 |
Колониальный период | 1 346 | 2 100 | 13 200 | 21% | 3 010 | 47 | 10 | 3 |
Индустриальная эпоха | 1 645 | 2 370 | 16 500 | 21% | 3 400 | 65 | 10 | 3 |
Эра прогрессивизма | 1 963 | 2 600 | 20 000 | 21% | 3 730 | 90 | 10 | 3 |
Эпоха Модерна | 2 301 | 2 780 | 24 900 | 21% | 3 990 | 129 | 10 | 3 |
Эпоха Постмодерна | 2 652 | 2 900 | 31 300 | 21% | 4 160 | 180 | 10 | 3 |
Новейшее время | 3 023 | 3 360 | 40 800 | 21% | 4 840 | 258 | 10 | 3 |
Завтра | 3 406 | 4 080 | 47 200 | 21% | 5 870 | 348 | 10 | 3 |
Будущее | 3 809 | 4 890 | 54 100 | 21% | 7 030 | 425 | 10 | 3 |
Арктическое будущее | 4 225 | 5 700 | 61 500 | 21% | 8 190 | 515 | 10 | 3 |
Океаническое будущее | 4 654 | 6 580 | 69 400 | 21% | 9 450 | 592 | 10 | 3 |
Виртуальное будущее | 5 096 | 7 860 | 77 700 | 21% | 11 290 | 720 | 10 | 3 |
Эпоха Марса | 8 067 | 12 570 | 129 800 | 21% | 18 070 | 875 | 10 | 3 |
Эпоха Пояс Астероидов | 8 762 | 13 660 | 143 800 | 21% | 19 630 | 1 029 | 10 | 3 |
Эпоха Венеры | 9 471 | 14 760 | 158 500 | 21% | 21 210 | 1 183 | 10 | 3 |
Бонусы по эпохам
Эпоха | / | / | / | / | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 182 | 770 | 1 300 | 24% | 1 170 | 20 | 10 | 5 |
Железный Век | 392 | 1 340 | 3 100 | 24% | 2 020 | 26 | 10 | 5 |
Раннее Средневековье | 601 | 1 480 | 5 100 | 24% | 2 230 | 32 | 10 | 5 |
Высокое Средневековье | 844 | 1 650 | 7 100 | 24% | 2 490 | 38 | 10 | 5 |
Позднее Средневековье | 1 107 | 1 840 | 9 400 | 24% | 2 780 | 43 | 10 | 5 |
Колониальный период | 1 397 | 2 160 | 14 400 | 24% | 3 270 | 52 | 10 | 5 |
Индустриальная эпоха | 1 708 | 2 440 | 17 900 | 24% | 3 680 | 72 | 10 | 5 |
Эра прогрессивизма | 2 039 | 2 680 | 21 700 | 24% | 4 040 | 100 | 10 | 5 |
Эпоха Модерна | 2 390 | 2 860 | 27 000 | 24% | 4 330 | 143 | 10 | 5 |
Эпоха Постмодерна | 2 754 | 2 980 | 34 000 | 24% | 4 510 | 200 | 10 | 5 |
Новейшее время | 3 139 | 3 470 | 44 300 | 24% | 5 240 | 286 | 10 | 5 |
Завтра | 3 537 | 4 210 | 51 300 | 24% | 6 360 | 386 | 10 | 5 |
Будущее | 3 956 | 5 040 | 58 800 | 24% | 7 620 | 472 | 10 | 5 |
Арктическое будущее | 4 388 | 5 870 | 66 800 | 24% | 8 870 | 572 | 10 | 5 |
Океаническое будущее | 4 833 | 6 770 | 75 300 | 24% | 10 240 | 658 | 10 | 5 |
Виртуальное будущее | 5 292 | 8 090 | 84 300 | 24% | 12 230 | 800 | 10 | 5 |
Эпоха Марса | 8 377 | 12 950 | 140 800 | 24% | 19 570 | 972 | 10 | 5 |
Эпоха Пояс Астероидов | 9 099 | 14 070 | 156 000 | 24% | 21 270 | 1 143 | 10 | 5 |
Эпоха Венеры | 9 835 | 15 200 | 172 000 | 24% | 22 980 | 1 315 | 10 | 5 |
Бонусы по эпохам
Эпоха | / | / | / | / | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 196 | 840 | 1 400 | 27% | 1 260 | 22 | 15 | 7 |
Железный Век | 421 | 1 440 | 3 200 | 27% | 2 170 | 29 | 15 | 7 |
Раннее Средневековье | 645 | 1 600 | 5 400 | 27% | 2 400 | 35 | 15 | 7 |
Высокое Средневековье | 906 | 1 780 | 7 600 | 27% | 2 680 | 41 | 15 | 7 |
Позднее Средневековье | 1 189 | 1 990 | 10 000 | 27% | 2 990 | 48 | 15 | 7 |
Колониальный период | 1 501 | 2 340 | 15 200 | 27% | 3 520 | 57 | 15 | 7 |
Индустриальная эпоха | 1 834 | 2 630 | 19 000 | 27% | 3 970 | 79 | 15 | 7 |
Эра прогрессивизма | 2 190 | 2 890 | 23 000 | 27% | 4 360 | 110 | 15 | 7 |
Эпоха Модерна | 2 567 | 3 100 | 28 600 | 27% | 4 660 | 158 | 15 | 7 |
Эпоха Постмодерна | 2 958 | 3 230 | 36 000 | 27% | 4 860 | 220 | 15 | 7 |
Новейшее время | 3 371 | 3 750 | 46 900 | 27% | 5 640 | 315 | 15 | 7 |
Завтра | 3 799 | 4 550 | 54 300 | 27% | 6 850 | 425 | 15 | 7 |
Будущее | 4 249 | 5 450 | 62 200 | 27% | 8 210 | 519 | 15 | 7 |
Арктическое будущее | 4 713 | 6 350 | 70 700 | 27% | 9 550 | 629 | 15 | 7 |
Океаническое будущее | 5 191 | 7 320 | 79 700 | 27% | 11 030 | 723 | 15 | 7 |
Виртуальное будущее | 5 684 | 8 750 | 89 300 | 27% | 13 170 | 880 | 15 | 7 |
Эпоха Марса | 8 997 | 14 000 | 149 100 | 27% | 21 080 | 1 069 | 15 | 7 |
Эпоха Пояс Астероидов | 9 773 | 15 220 | 165 200 | 27% | 22 900 | 1 258 | 15 | 7 |
Эпоха Венеры | 10 563 | 16 440 | 182 100 | 27% | 24 750 | 1 446 | 15 | 7 |
Бонусы по эпохам
Эпоха | / | / | / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 209 | 900 | 1 500 | 30% | 1 350 | 24 | 20 | 9 |
Железный Век | 450 | 1 550 | 3 500 | 30% | 2 330 | 31 | 20 | 9 |
Раннее Средневековье | 690 | 1 720 | 5 800 | 30% | 2 580 | 38 | 20 | 9 |
Высокое Средневековье | 969 | 1 920 | 8 100 | 30% | 2 870 | 45 | 20 | 9 |
Позднее Средневековье | 1 271 | 2 140 | 10 700 | 30% | 3 200 | 52 | 20 | 9 |
Колониальный период | 1 604 | 2 510 | 16 300 | 30% | 3 770 | 62 | 20 | 9 |
Индустриальная эпоха | 1 961 | 2 830 | 20 400 | 30% | 4 250 | 86 | 20 | 9 |
Эра прогрессивизма | 2 341 | 3 110 | 24 700 | 30% | 4 670 | 120 | 20 | 9 |
Эпоха Модерна | 2 744 | 3 330 | 30 700 | 30% | 4 990 | 172 | 20 | 9 |
Эпоха Постмодерна | 3 162 | 3 470 | 38 700 | 30% | 5 200 | 240 | 20 | 9 |
Новейшее время | 3 604 | 4 030 | 50 300 | 30% | 6 040 | 343 | 20 | 9 |
Завтра | 4 061 | 4 890 | 58 300 | 30% | 7 340 | 463 | 20 | 9 |
Будущее | 4 542 | 5 860 | 66 800 | 30% | 8 790 | 566 | 20 | 9 |
Арктическое будущее | 5 038 | 6 820 | 75 900 | 30% | 10 240 | 686 | 20 | 9 |
Океаническое будущее | 5 549 | 7 880 | 85 600 | 30% | 11 810 | 789 | 20 | 9 |
Виртуальное будущее | 6 076 | 9 410 | 95 900 | 30% | 14 110 | 960 | 20 | 9 |
Эпоха Марса | 9 618 | 15 050 | 160 200 | 30% | 22 580 | 1 166 | 20 | 9 |
Эпоха Пояс Астероидов | 10 447 | 16 360 | 177 400 | 30% | 24 540 | 1 372 | 20 | 9 |
Эпоха Венеры | 11 292 | 17 680 | 195 600 | 30% | 26 510 | 1 578 | 20 | 9 |
Бонусы по эпохам
Эпоха | / | / | / | / | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 223 | 960 | 1 600 | 33% | 1 440 | 26 | 25 | 11 |
Железный Век | 479 | 1 660 | 3 800 | 33% | 2 480 | 34 | 25 | 11 |
Раннее Средневековье | 734 | 1 840 | 6 300 | 33% | 2 750 | 41 | 25 | 11 |
Высокое Средневековье | 1 031 | 2 050 | 8 800 | 33% | 3 070 | 49 | 25 | 11 |
Позднее Средневековье | 1 353 | 2 290 | 11 700 | 33% | 3 420 | 56 | 25 | 11 |
Колониальный период | 1 708 | 2 690 | 17 800 | 33% | 4 020 | 67 | 25 | 11 |
Индустриальная эпоха | 2 087 | 3 030 | 22 100 | 33% | 4 530 | 93 | 25 | 11 |
Эра прогрессивизма | 2 492 | 3 330 | 26 800 | 33% | 4 980 | 130 | 25 | 11 |
Эпоха Модерна | 2 921 | 3 560 | 33 400 | 33% | 5 330 | 186 | 25 | 11 |
Эпоха Постмодерна | 3 366 | 3 710 | 42 000 | 33% | 5 550 | 260 | 25 | 11 |
Новейшее время | 3 836 | 4 310 | 54 700 | 33% | 6 450 | 372 | 25 | 11 |
Завтра | 4 323 | 5 230 | 63 300 | 33% | 7 830 | 502 | 25 | 11 |
Будущее | 4 835 | 6 270 | 72 600 | 33% | 9 380 | 613 | 25 | 11 |
Арктическое будущее | 5 363 | 7 300 | 82 500 | 33% | 10 920 | 743 | 25 | 11 |
Океаническое будущее | 5 907 | 8 430 | 93 000 | 33% | 12 600 | 855 | 25 | 11 |
Виртуальное будущее | 6 468 | 10 070 | 104 200 | 33% | 15 050 | 1 040 | 25 | 11 |
Эпоха Марса | 10 238 | 16 110 | 174 000 | 33% | 24 090 | 1 263 | 25 | 11 |
Эпоха Пояс Астероидов | 11 121 | 17 510 | 192 700 | 33% | 26 180 | 1 486 | 25 | 11 |
Эпоха Венеры | 12 020 | 18 910 | 212 400 | 33% | 28 280 | 1 709 | 25 | 11 |
Фи-и…
Аплодирую стоя… Антиквар будет щаслифф…
Слов нет…
Не знаю, чего жужжите? Уже с 5лвл заменит все 5 святок (по площади равных), да ещё плюс товары-медали… на макс.уровне – с лихвой всё перекроет!