Пруд с нисикигои — особый декор, выпущенный в 2017 году во время Весеннего события.
Уровень счастья без присоединения к другим зданиям комплекта добавляется всегда. Бонусы защиты зависят от количества присоединённых зданий и прибавляются, а не заменяют, к базовому показателю и друг к другу.
Бонусы по эпохам
Эпоха | / 1 | / 2 | / 3 | |
---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 200 | 240 | 2% | 3% |
Железный Век | 260 | 310 | 2% | 3% |
Раннее Средневековье | 280 | 340 | 2% | 3% |
Высокое Средневековье | 320 | 380 | 2% | 3% |
Позднее Средневековье | 350 | 420 | 2% | 3% |
Колониальный период | 410 | 490 | 2% | 3% |
Индустриальная эпоха | 470 | 560 | 2% | 3% |
Эра прогрессивизма | 510 | 610 | 2% | 3% |
Эпоха Модерна | 550 | 660 | 2% | 3% |
Эпоха Постмодерна | 570 | 680 | 2% | 3% |
Новейшее время | 660 | 790 | 2% | 3% |
Завтра | 810 | 970 | 2% | 3% |
Будущее | 970 | 1 160 | 2% | 3% |
Арктическое будущее | 1 130 | 1 360 | 2% | 3% |
Океаническое будущее | 1 300 | 1 560 | 2% | 3% |
Виртуальное будущее | 1 550 | 1 860 | 2% | 3% |
Эпоха Марса | 2 480 | 2 980 | 2% | 3% |
Эпоха Пояс Астероидов | 2 700 | 3 240 | 2% | 3% |
Бонусы по эпохам
Эпоха | / 1 | / 2 | / 3 | |
---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 340 | 410 | 5% | 7% |
Железный Век | 580 | 700 | 5% | 7% |
Раннее Средневековье | 640 | 770 | 5% | 7% |
Высокое Средневековье | 720 | 860 | 5% | 7% |
Позднее Средневековье | 800 | 960 | 5% | 7% |
Колониальный период | 940 | 1 130 | 5% | 7% |
Индустриальная эпоха | 1 060 | 1 270 | 5% | 7% |
Эра прогрессивизма | 1 170 | 1 400 | 5% | 7% |
Эпоха Модерна | 1 250 | 1 500 | 5% | 7% |
Эпоха Постмодерна | 1 300 | 1 560 | 5% | 7% |
Новейшее время | 1 510 | 1 810 | 5% | 7% |
Завтра | 1 830 | 2 200 | 5% | 7% |
Будущее | 2 200 | 2 640 | 5% | 7% |
Арктическое будущее | 2 560 | 3 070 | 5% | 7% |
Океаническое будущее | 2 950 | 3 540 | 5% | 7% |
Виртуальное будущее | 3 530 | 4 240 | 5% | 7% |
Эпоха Марса | 5 650 | 6 780 | 5% | 7% |
Эпоха Пояс Астероидов | 6 140 | 7 370 | 5% | 7% |
Подписаться
0 комментариев