500
Жемчужина
350
Искусственная чешуя
400
Кораллы
400
Биосвет
500
Планктон
В Синей галактике содержится самая полная в мире коллекция медуз. Также здесь посетители могут исследовать чудеса подводных глубин.
Калькулятор вложений в Синюю Галактику
Место | Награда, СО | Вклад владельца для гарантии | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Стоимость уровня: | СО |
Уровень ВС | Требуется СО | Производство медалей | Двойная коллекция | |
---|---|---|---|---|
Кол-во раз | Шанс | |||
80 | 140 | 4 | 17% | |
130 | 153 | 4 | 19% | |
240 | 170 | 5 | 21% | |
350 | 190 | 5 | 23% | |
470 | 214 | 5 | 25% | |
610 | 239 | 5 | 27% | |
740 | 267 | 5 | 29% | |
880 | 296 | 5 | 30% | |
1 020 | 328 | 6 | 31% | |
1 160 | 404 | 6 | 32% | |
1 189 | 437 | 6 | 33% | |
1 219 | 468 | 6 | 34% | |
1 250 | 499 | 6 | 35% | |
1 281 | 529 | 6 | 35% | |
1 313 | 559 | 7 | 36% | |
1 346 | 589 | 7 | 37% | |
1 379 | 618 | 7 | 38% | |
1 414 | 647 | 7 | 38% | |
1 449 | 676 | 7 | 39% | |
1 485 | 704 | 8 | 40% | |
1 523 | 732 | 8 | 40% | |
1 561 | 760 | 8 | 41% | |
1 600 | 787 | 8 | 42% | |
1 640 | 814 | 8 | 42% | |
1 681 | 841 | 8 | 43% | |
1 723 | 868 | 9 | 43% | |
1 766 | 895 | 9 | 44% | |
1 810 | 921 | 9 | 45% | |
1 855 | 947 | 9 | 45% | |
1 901 | 973 | 9 | 46% | |
1 949 | 999 | 9 | 47% | |
1 998 | 1 025 | 10 | 47% | |
2 047 | 1 051 | 10 | 48% | |
2 099 | 1 076 | 10 | 49% | |
2 151 | 1 101 | 10 | 49% | |
2 205 | 1 126 | 10 | 50% | |
2 260 | 1 151 | 10 | 50% | |
2 316 | 1 176 | 11 | 51% | |
2 374 | 1 201 | 11 | 52% | |
2 434 | 1 225 | 11 | 52% | |
2 495 | 1 250 | 11 | 53% | |
2 557 | 1 274 | 11 | 53% | |
2 621 | 1 298 | 11 | 54% | |
2 686 | 1 322 | 11 | 54% | |
2 753 | 1 346 | 12 | 55% | |
2 822 | 1 370 | 12 | 55% | |
2 893 | 1 394 | 12 | 56% | |
2 965 | 1 418 | 12 | 56% | |
3 039 | 1 441 | 12 | 57% | |
3 115 | 1 465 | 12 | 57% | |
3 193 | 1 488 | 12 | 58% | |
3 273 | 1 511 | 12 | 58% | |
3 355 | 1 534 | 12 | 59% | |
3 439 | 1 558 | 13 | 59% | |
3 524 | 1 581 | 13 | 60% | |
3 613 | 1 603 | 13 | 60% | |
3 703 | 1 626 | 13 | 61% | |
3 795 | 1 649 | 13 | 61% | |
3 890 | 1 672 | 13 | 61% | |
3 988 | 1 694 | 13 | 62% | |
4 087 | 1 717 | 13 | 62% | |
4 189 | 1 739 | 13 | 62% | |
4 294 | 1 762 | 13 | 63% | |
4 401 | 1 784 | 13 | 63% | |
4 511 | 1 806 | 13 | 64% | |
4 624 | 1 829 | 13 | 64% | |
4 740 | 1 851 | 14 | 64% | |
4 858 | 1 873 | 14 | 65% | |
4 980 | 1 895 | 14 | 65% | |
5 104 | 1 917 | 14 | 65% | |
5 232 | 1 939 | 14 | 65% | |
5 363 | 1 960 | 14 | 66% | |
5 497 | 1 982 | 14 | 66% | |
5 634 | 2 004 | 14 | 66% | |
5 775 | 2 026 | 14 | 67% | |
5 919 | 2 047 | 14 | 67% | |
6 067 | 2 069 | 14 | 67% | |
6 219 | 2 090 | 14 | 67% | |
6 374 | 2 111 | 14 | 68% | |
6 534 | 2 133 | 14 | 68% | |
6 697 | — | — | — | |
6 864 | — | — | — | |
7 036 | — | — | — | |
7 212 | — | — | — | |
7 392 | — | — | — | |
7 577 | — | — | — | |
7 766 | — | — | — | |
7 961 | — | — | — | |
8 160 | — | — | — | |
8 364 | — | — | — | |
8 573 | — | — | — | |
8 787 | — | — | — | |
9 007 | — | — | — | |
9 232 | — | — | — | |
9 463 | — | — | — | |
9 699 | — | — | — | |
9 942 | — | — | — | |
10 190 | — | — | — | |
10 445 | — | — | — | |
10 706 | — | — | — | |
10 974 | — | — | — | |
11 248 | — | — | — | |
11 529 | — | — | — | |
11 817 | — | — | — | |
12 113 | — | — | — | |
12 416 | — | — | — | |
12 726 | — | — | — | |
13 044 | — | — | — | |
13 370 | — | — | — | |
13 704 | — | — | — | |
14 047 | — | — | — | |
14 398 | — | — | — | |
14 758 | — | — | — | |
15 127 | — | — | — | |
15 505 | — | — | — | |
15 893 | — | — | — | |
16 290 | — | — | — | |
16 697 | — | — | — | |
17 115 | — | — | — | |
17 543 | — | — | — | |
17 981 | — | — | — | |
18 431 | — | — | — | |
18 891 | — | — | — | |
19 364 | — | — | — | |
19 848 | — | — | — | |
20 344 | — | — | — | |
20 853 | — | — | — | |
21 374 | — | — | — | |
21 908 | — | — | — | |
22 456 | — | — | — | |
23 017 | — | — | — | |
23 593 | — | — | — | |
24 183 | — | — | — | |
24 787 | — | — | — | |
25 407 | — | — | — | |
26 042 | — | — | — |
Подписаться
0 комментариев