500
Железобетон
450
Ароматизатор
200
Дорогие материалы
100
Упаковка
500
Полуфабрикаты
Сиэтлская башня Спейс-Нидл была построена в 1962 году для Всемирной выставки. Воплотив в себе новейший дизайн и инженерное искусство, она стала символом северо-западного побережья Америки, привлекающим миллионы туристов со всего мира.
Калькулятор вложений в Спейс-Нидл
Место | Награда, СО | Вклад владельца для гарантии | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Стоимость уровня: | СО |
Уровень ВС | Требуется СО | Производство монет | Уровень счастья |
---|---|---|---|
60 | 11 600 | 1 200 | |
100 | 13 500 | 1 370 | |
180 | 15 400 | 1 640 | |
270 | 21 800 | 1 980 | |
360 | 24 200 | 2 360 | |
460 | 34 700 | 2 790 | |
560 | 37 900 | 3 250 | |
670 | 48 400 | 3 740 | |
770 | 53 000 | 4 260 | |
880 | 69 100 | 4 800 | |
902 | 77 843 | 5 035 | |
925 | 86 787 | 5 259 | |
948 | 95 920 | 5 473 | |
972 | 105 230 | 5 680 | |
996 | 114 708 | 5 879 | |
1 021 | 124 345 | 6 072 | |
1 047 | 134 135 | 6 259 | |
1 073 | 144 069 | 6 440 | |
1 099 | 154 142 | 6 617 | |
1 127 | 164 349 | 6 789 | |
1 155 | 174 684 | 6 956 | |
1 184 | 185 143 | 7 120 | |
1 214 | 195 722 | 7 280 | |
1 244 | 206 416 | 7 437 | |
1 275 | 217 222 | 7 590 | |
1 307 | 228 137 | 7 740 | |
1 340 | 239 157 | 7 888 | |
1 373 | 250 280 | 8 032 | |
1 407 | 261 503 | 8 175 | |
1 442 | 272 823 | 8 314 | |
1 479 | 284 237 | 8 452 | |
1 515 | 295 744 | 8 587 | |
1 553 | 307 341 | 8 720 | |
1 592 | 319 027 | 8 851 | |
1 632 | 330 799 | 8 980 | |
1 673 | 342 655 | 9 108 | |
1 715 | 354 594 | 9 233 | |
1 757 | 366 613 | 9 357 | |
1 801 | 378 712 | 9 480 | |
1 846 | 390 889 | 9 600 | |
1 893 | 403 142 | 9 720 | |
1 940 | 415 470 | 9 838 | |
1 988 | 427 872 | 9 954 | |
2 038 | 440 346 | 10 069 | |
2 089 | 452 891 | 10 183 | |
2 141 | 465 507 | 10 295 | |
2 195 | 478 190 | 10 407 | |
2 250 | 490 942 | 10 517 | |
2 306 | 503 760 | 10 626 | |
2 363 | 516 644 | 10 734 | |
2 422 | 529 592 | 10 840 | |
2 483 | 542 604 | 10 946 | |
2 545 | 555 678 | 11 051 | |
2 609 | 568 814 | 11 155 | |
2 674 | 582 012 | 11 257 | |
2 741 | 595 269 | 11 359 | |
2 809 | 608 586 | 11 460 | |
2 879 | 621 961 | 11 560 | |
2 951 | 635 394 | 11 660 | |
3 025 | 648 885 | 11 758 | |
3 101 | 662 431 | 11 856 | |
3 178 | 676 033 | 11 952 | |
3 258 | 689 690 | 12 048 | |
3 339 | 703 402 | 12 144 | |
3 423 | 717 167 | 12 238 | |
3 508 | 730 985 | 12 332 | |
3 596 | 744 855 | 12 425 | |
3 686 | 758 778 | 12 517 | |
3 778 | 772 751 | 12 609 | |
3 872 | 786 776 | 12 700 | |
3 969 | 800 850 | 12 790 | |
4 068 | 814 974 | 12 880 | |
4 170 | 829 148 | 12 969 | |
4 274 | 843 370 | 13 058 | |
4 381 | 857 640 | 13 146 | |
4 491 | 871 957 | 13 233 | |
4 603 | 886 322 | 13 320 | |
4 718 | 900 734 | 13 406 | |
4 836 | 915 192 | 13 492 | |
4 957 | 929 696 | 13 577 | |
5 081 | — | — | |
5 208 | — | — | |
5 338 | — | — | |
5 471 | — | — | |
5 608 | — | — | |
5 748 | — | — | |
5 892 | — | — | |
6 039 | — | — | |
6 190 | — | — | |
6 345 | — | — | |
6 504 | — | — | |
6 666 | — | — | |
6 833 | — | — | |
7 004 | — | — | |
7 179 | — | — | |
7 358 | — | — | |
7 542 | — | — | |
7 731 | — | — | |
7 924 | — | — | |
8 122 | — | — | |
8 325 | — | — | |
8 533 | — | — | |
8 746 | — | — | |
8 965 | — | — | |
9 189 | — | — | |
9 419 | — | — | |
9 654 | — | — | |
9 896 | — | — | |
10 143 | — | — | |
10 397 | — | — | |
10 656 | — | — | |
10 923 | — | — | |
11 196 | — | — | |
11 476 | — | — | |
11 763 | — | — | |
12 057 | — | — | |
12 358 | — | — | |
12 667 | — | — | |
12 984 | — | — | |
13 308 | — | — | |
13 641 | — | — | |
13 982 | — | — | |
14 332 | — | — | |
14 690 | — | — | |
15 057 | — | — | |
15 434 | — | — | |
15 819 | — | — |
Подписаться
0 комментариев