Статуя чести является особой жилой постройкой, которая даётся в награду за участие в Полях Битв Гильдий.
Постройка производит монеты, влияние гильдии, товары гильдии и стратегические очки раз в 24 часа. Производство монет зависит от счастья города и повышения некоторых великих строений.
Здание не может быть мотивировано или разграблено.
Бонусы по эпохам
Эпоха | ||||
---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 500 | 60 | 2 | 10 |
Железный Век | 1 100 | 75 | 2 | 10 |
Раннее Средневековье | 1 800 | 90 | 2 | 10 |
Высокое Средневековье | 2 500 | 105 | 2 | 10 |
Позднее Средневековье | 3 300 | 120 | 2 | 10 |
Колониальный период | 5 100 | 135 | 2 | 10 |
Индустриальная эпоха | 6 300 | 150 | 2 | 10 |
Эра прогрессивизма | 7 700 | 165 | 2 | 10 |
Эпоха Модерна | 9 500 | 180 | 2 | 10 |
Эпоха Постмодерна | 12 000 | 195 | 2 | 10 |
Новейшее время | 15 600 | 210 | 2 | 10 |
Завтра | 18 100 | 225 | 2 | 10 |
Будущее | 20 700 | 240 | 2 | 10 |
Арктическое будущее | 23 600 | 255 | 2 | 10 |
Океаническое будущее | 26 600 | 270 | 2 | 10 |
Виртуальное будущее | 29 800 | 285 | 2 | 10 |
Эпоха Марса | 49 700 | 300 | 2 | 10 |
Эпоха Пояс Астероидов | 55 100 | 315 | 2 | 10 |
Эпоха Венеры | 60 700 | 330 | 2 | 10 |
Бонусы по эпохам
Эпоха | ||||
---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 500 | 70 | 3 | 20 |
Железный Век | 1 200 | 88 | 3 | 20 |
Раннее Средневековье | 2 000 | 105 | 3 | 20 |
Высокое Средневековье | 2 900 | 123 | 3 | 20 |
Позднее Средневековье | 3 800 | 140 | 3 | 20 |
Колониальный период | 5 800 | 158 | 3 | 20 |
Индустриальная эпоха | 7 200 | 175 | 3 | 20 |
Эра прогрессивизма | 8 700 | 193 | 3 | 20 |
Эпоха Модерна | 10 800 | 210 | 3 | 20 |
Эпоха Постмодерна | 13 600 | 228 | 3 | 20 |
Новейшее время | 17 700 | 245 | 3 | 20 |
Завтра | 20 500 | 263 | 3 | 20 |
Будущее | 23 500 | 280 | 3 | 20 |
Арктическое будущее | 26 700 | 298 | 3 | 20 |
Океаническое будущее | 30 100 | 315 | 3 | 20 |
Виртуальное будущее | 33 700 | 333 | 3 | 20 |
Эпоха Марса | 56 300 | 350 | 3 | 20 |
Эпоха Пояс Астероидов | 62 400 | 368 | 3 | 20 |
Эпоха Венеры | 68 800 | 385 | 3 | 20 |
Бонусы по эпохам
Эпоха | ||||
---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 600 | 80 | 4 | 30 |
Железный Век | 1 400 | 100 | 4 | 30 |
Раннее Средневековье | 2 300 | 120 | 4 | 30 |
Высокое Средневековье | 3 200 | 140 | 4 | 30 |
Позднее Средневековье | 4 200 | 160 | 4 | 30 |
Колониальный период | 6 400 | 180 | 4 | 30 |
Индустриальная эпоха | 8 000 | 200 | 4 | 30 |
Эра прогрессивизма | 9 700 | 220 | 4 | 30 |
Эпоха Модерна | 12 100 | 240 | 4 | 30 |
Эпоха Постмодерна | 15 200 | 260 | 4 | 30 |
Новейшее время | 19 800 | 280 | 4 | 30 |
Завтра | 22 900 | 300 | 4 | 30 |
Будущее | 26 300 | 320 | 4 | 30 |
Арктическое будущее | 29 900 | 340 | 4 | 30 |
Океаническое будущее | 33 700 | 360 | 4 | 30 |
Виртуальное будущее | 37 700 | 380 | 4 | 30 |
Эпоха Марса | 63 000 | 400 | 4 | 30 |
Эпоха Пояс Астероидов | 69 700 | 420 | 4 | 30 |
Эпоха Венеры | 76 900 | 440 | 4 | 30 |
Бонусы по эпохам
Эпоха | ||||
---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 700 | 90 | 5 | 40 |
Железный Век | 1 600 | 113 | 5 | 40 |
Раннее Средневековье | 2 600 | 135 | 5 | 40 |
Высокое Средневековье | 2 700 | 158 | 5 | 40 |
Позднее Средневековье | 4 900 | 180 | 5 | 40 |
Колониальный период | 7 400 | 203 | 5 | 40 |
Индустриальная эпоха | 9 300 | 225 | 5 | 40 |
Эра прогрессивизма | 11 300 | 248 | 5 | 40 |
Эпоха Модерна | 14 000 | 270 | 5 | 40 |
Эпоха Постмодерна | 17 600 | 293 | 5 | 40 |
Новейшее время | 22 900 | 315 | 5 | 40 |
Завтра | 26 500 | 338 | 5 | 40 |
Будущее | 30 400 | 360 | 5 | 40 |
Арктическое будущее | 34 600 | 383 | 5 | 40 |
Океаническое будущее | 39 000 | 405 | 5 | 40 |
Виртуальное будущее | 43 700 | 428 | 5 | 40 |
Эпоха Марса | 72 900 | 450 | 5 | 40 |
Эпоха Пояс Астероидов | 80 800 | 473 | 5 | 40 |
Эпоха Венеры | 89 000 | 495 | 5 | 40 |
Бонусы по эпохам
Эпоха | ||||
---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 800 | 100 | 6 | 50 |
Железный Век | 1 800 | 125 | 6 | 50 |
Раннее Средневековье | 3 000 | 150 | 6 | 50 |
Высокое Средневековье | 4 200 | 175 | 6 | 50 |
Позднее Средневековье | 5 600 | 200 | 6 | 50 |
Колониальный период | 8 500 | 225 | 6 | 50 |
Индустриальная эпоха | 10 500 | 250 | 6 | 50 |
Эра прогрессивизма | 12 800 | 275 | 6 | 50 |
Эпоха Модерна | 15 900 | 300 | 6 | 50 |
Эпоха Постмодерна | 20 000 | 325 | 6 | 50 |
Новейшее время | 26 000 | 350 | 6 | 50 |
Завтра | 30 200 | 375 | 6 | 50 |
Будущее | 34 600 | 400 | 6 | 50 |
Арктическое будущее | 39 300 | 425 | 6 | 50 |
Океаническое будущее | 44 300 | 450 | 6 | 50 |
Виртуальное будущее | 49 600 | 475 | 6 | 50 |
Эпоха Марса | 82 900 | 500 | 6 | 50 |
Эпоха Пояс Астероидов | 91 800 | 525 | 6 | 50 |
Эпоха Венеры | 101 200 | 550 | 6 | 50 |
Бонусы по эпохам
Эпоха | ||||
---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 900 | 110 | 6 | 60 |
Железный Век | 2 000 | 138 | 6 | 60 |
Раннее Средневековье | 3 400 | 166 | 6 | 60 |
Высокое Средневековье | 4 700 | 194 | 6 | 60 |
Позднее Средневековье | 6 200 | 222 | 6 | 60 |
Колониальный период | 9 500 | 250 | 6 | 60 |
Индустриальная эпоха | 11 800 | 278 | 6 | 60 |
Эра прогрессивизма | 14 300 | 306 | 6 | 60 |
Эпоха Модерна | 17 800 | 334 | 6 | 60 |
Эпоха Постмодерна | 22 400 | 362 | 6 | 60 |
Новейшее время | 29 200 | 390 | 6 | 60 |
Завтра | 33 800 | 418 | 6 | 60 |
Будущее | 38 700 | 446 | 6 | 60 |
Арктическое будущее | 44 000 | 474 | 6 | 60 |
Океаническое будущее | 49 600 | 502 | 6 | 60 |
Виртуальное будущее | 55 600 | 530 | 6 | 60 |
Эпоха Марса | 92 800 | 558 | 6 | 60 |
Эпоха Пояс Астероидов | 102 800 | 586 | 6 | 60 |
Эпоха Венеры | 113 300 | 614 | 6 | 60 |
Бонусы по эпохам
Эпоха | ||||
---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 1 000 | 120 | 7 | 70 |
Железный Век | 2 200 | 150 | 7 | 70 |
Раннее Средневековье | 3 700 | 180 | 7 | 70 |
Высокое Средневековье | 5 200 | 210 | 7 | 70 |
Позднее Средневековье | 6 900 | 240 | 7 | 70 |
Колониальный период | 10 500 | 270 | 7 | 70 |
Индустриальная эпоха | 13 100 | 300 | 7 | 70 |
Эра прогрессивизма | 15 900 | 330 | 7 | 70 |
Эпоха Модерна | 19 700 | 360 | 7 | 70 |
Эпоха Постмодерна | 24 800 | 390 | 7 | 70 |
Новейшее время | 32 300 | 420 | 7 | 70 |
Завтра | 37 400 | 450 | 7 | 70 |
Будущее | 42 900 | 480 | 7 | 70 |
Арктическое будущее | 48 700 | 510 | 7 | 70 |
Океаническое будущее | 54 900 | 540 | 7 | 70 |
Виртуальное будущее | 61 500 | 570 | 7 | 70 |
Эпоха Марса | 102 700 | 600 | 7 | 70 |
Эпоха Пояс Астероидов | 113 800 | 630 | 7 | 70 |
Эпоха Венеры | 125 400 | 660 | 7 | 70 |
Бонусы по эпохам
Эпоха | ||||
---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 1 100 | 130 | 7 | 80 |
Железный Век | 2 500 | 163 | 7 | 80 |
Раннее Средневековье | 4 100 | 196 | 7 | 80 |
Высокое Средневековье | 5 700 | 229 | 7 | 80 |
Позднее Средневековье | 7 600 | 262 | 7 | 80 |
Колониальный период | 11 500 | 295 | 7 | 80 |
Индустриальная эпоха | 14 300 | 328 | 7 | 80 |
Эра прогрессивизма | 17 400 | 361 | 7 | 80 |
Эпоха Модерна | 21 600 | 394 | 7 | 80 |
Эпоха Постмодерна | 27 200 | 427 | 7 | 80 |
Новейшее время | 35 400 | 460 | 7 | 80 |
Завтра | 41 000 | 493 | 7 | 80 |
Будущее | 47 000 | 526 | 7 | 80 |
Арктическое будущее | 53 400 | 559 | 7 | 80 |
Океаническое будущее | 60 200 | 592 | 7 | 80 |
Виртуальное будущее | 67 500 | 625 | 7 | 80 |
Эпоха Марса | 112 700 | 658 | 7 | 80 |
Эпоха Пояс Астероидов | 124 800 | 691 | 7 | 80 |
Эпоха Венеры | 137 600 | 724 | 7 | 80 |
Если к Статуе Чести присоединить больше чем 2 Дороги к победе, какие будит бонусы на 3-м и 4-м дополнительном участке Дороги? Или можно присоединить всего только 2 участка?