Святилище знаний является особой постройкой, выпущенной в 2014 во время Пасхального события.
Когда здание мотивировано, помимо удваивания производства монет, оно также дает одно Стратегическое Очко.
Игроки обычно называют его “Святки”.
Набор для улучшения Святилища знаний можно получить только у Антиквара.
Бонусы по эпохам
Эпоха | / | ||
---|---|---|---|
Бронзовый Век | 1 | 350 | 1 |
Железный Век | 3 | 600 | 1 |
Раннее Средневековье | 4 | 1 000 | 1 |
Высокое Средневековье | 6 | 1 400 | 1 |
Позднее Средневековье | 8 | 1 850 | 1 |
Колониальный период | 10 | 2 820 | 1 |
Индустриальная эпоха | 13 | 3 510 | 1 |
Эра прогрессивизма | 15 | 4 260 | 1 |
Эпоха Модерна | 18 | 5 300 | 1 |
Эпоха Постмодерна | 20 | 6 670 | 1 |
Новейшее время | 23 | 8 680 | 1 |
Завтра | 26 | 10 050 | 1 |
Будущее | 29 | 11 520 | 1 |
Арктическое будущее | 33 | 13 090 | 1 |
Океаническое будущее | 36 | 14 760 | 1 |
Виртуальное будущее | 39 | 16 530 | 1 |
Эпоха Марса | 62 | 27 620 | 1 |
Эпоха Пояс Астероидов |
Бонусы по эпохам
Эпоха | / | ||
---|---|---|---|
Бронзовый Век | 16 | 420 | 2 |
Железный Век | 35 | 860 | 2 |
Раннее Средневековье | 53 | 1 440 | 2 |
Высокое Средневековье | 75 | 2 020 | 2 |
Позднее Средневековье | 98 | 2 660 | 2 |
Колониальный период | 124 | 4 060 | 2 |
Индустриальная эпоха | 152 | 5 050 | 2 |
Эра прогрессивизма | 181 | 6 130 | 2 |
Эпоха Модерна | 212 | 7 630 | 2 |
Эпоха Постмодерна | 245 | 9 600 | 2 |
Новейшее время | 279 | 12 500 | 2 |
Завтра | 314 | 14 470 | 2 |
Будущее | 352 | 16 590 | 2 |
Арктическое будущее | 390 | 18 850 | 2 |
Океаническое будущее | 430 | 21 250 | 2 |
Виртуальное будущее | 470 | 23 810 | 2 |
Эпоха Марса | 745 | 39 770 | 2 |
Эпоха Пояс Астероидов |
Подписаться
0 комментариев