300
Прозрачный бетон
250
Умные материалы
375
Арболит
500
Консерванты
450
Нутрициологические исследования
Эта постройка символизирует единство. Затонувшее здание состоит из нескольких эффектных архитектурных элементов и хранится в прочной стеклянной витрине. Впечатляющая конструкция напоминает собор и опирается на саму себя, являясь символом поддержки и сотрудничества.
Калькулятор вложений в Башню перемирия
Место | Награда, СО | Вклад владельца для гарантии | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
Стоимость уровня: | СО |
Уровень ВС | Требуется СО | Производство ресурсов | Товары за помощь | |
---|---|---|---|---|
Кол-во раз | Товары | |||
70 | 14 100 | 12 | 1 | |
100 | 16 500 | 15 | 1 | |
190 | 18 800 | 18 | 1 | |
280 | 23 200 | 21 | 1 | |
380 | 25 800 | 24 | 1 | |
480 | 29 700 | 27 | 1 | |
590 | 33 600 | 30 | 1 | |
710 | 37 500 | 33 | 1 | |
810 | 41 300 | 36 | 1 | |
930 | 45 200 | 39 | 1 | |
954 | 50 919 | 40 | 1 | |
978 | 56 770 | 41 | 1 | |
1 002 | 62 744 | 42 | 1 | |
1 027 | 68 834 | 43 | 1 | |
1 053 | 75 034 | 44 | 1 | |
1 079 | 81 338 | 45 | 1 | |
1 106 | 87 741 | 46 | 1 | |
1 134 | 94 239 | 47 | 1 | |
1 162 | 100 828 | 48 | 1 | |
1 191 | 107 505 | 49 | 1 | |
1 221 | 114 265 | 50 | 1 | |
1 251 | 121 107 | 51 | 1 | |
1 283 | 128 027 | 52 | 1 | |
1 315 | 135 022 | 53 | 1 | |
1 347 | 142 090 | 54 | 1 | |
1 381 | 149 230 | 55 | 1 | |
1 416 | 156 439 | 56 | 1 | |
1 451 | 163 715 | 57 | 1 | |
1 487 | 171 056 | 58 | 1 | |
1 524 | 178 460 | 59 | 1 | |
1 563 | 185 927 | 60 | 1 | |
1 602 | 193 454 | 61 | 1 | |
1 642 | 201 040 | 62 | 1 | |
1 683 | 208 684 | 63 | 1 | |
1 725 | 216 384 | 64 | 1 | |
1 768 | 224 139 | 65 | 1 | |
1 812 | 231 948 | 66 | 1 | |
1 857 | 239 811 | 67 | 1 | |
1 904 | 247 725 | 68 | 1 | |
1 951 | 255 690 | 69 | 1 | |
2 000 | 263 705 | 70 | 1 | |
2 050 | 271 770 | 71 | 1 | |
2 101 | 279 882 | 72 | 1 | |
2 154 | 288 041 | 73 | 1 | |
2 208 | 296 248 | 74 | 1 | |
2 263 | 304 499 | 75 | 1 | |
2 319 | 312 796 | 76 | 1 | |
2 377 | 321 137 | 77 | 1 | |
2 437 | 329 522 | 78 | 1 | |
2 498 | 337 949 | 79 | 1 | |
2 560 | 346 419 | 80 | 1 | |
2 624 | 354 930 | 81 | 1 | |
2 690 | 363 483 | 82 | 1 | |
2 757 | 372 076 | 83 | 1 | |
2 826 | 380 708 | 84 | 1 | |
2 896 | 389 380 | 85 | 1 | |
2 969 | 398 091 | 86 | 1 | |
3 043 | 406 840 | 87 | 1 | |
3 119 | 415 627 | 88 | 1 | |
3 197 | 424 451 | 89 | 1 | |
3 277 | 433 313 | 90 | 1 | |
3 359 | 442 210 | 91 | 1 | |
3 443 | 451 143 | 92 | 1 | |
3 529 | 460 112 | 93 | 1 | |
3 617 | 469 116 | 94 | 1 | |
3 707 | 478 155 | 95 | 1 | |
3 800 | 487 228 | 96 | 1 | |
3 895 | 496 335 | 97 | 1 | |
3 993 | 505 476 | 98 | 1 | |
4 092 | 514 649 | 99 | 1 | |
4 195 | 523 856 | 100 | 1 | |
4 299 | 533 095 | 101 | 1 | |
4 407 | 542 366 | 102 | 1 | |
4 517 | 551 669 | 103 | 1 | |
4 630 | 561 003 | 104 | 1 | |
4 746 | 570 369 | 105 | 1 | |
4 864 | 579 765 | 106 | 1 | |
4 986 | 589 192 | 107 | 1 | |
5 111 | 598 650 | 108 | 1 | |
5 238 | 608 137 | 109 | 1 | |
5 369 | — | — | — | |
5 504 | — | — | — | |
5 641 | — | — | — | |
5 782 | — | — | — | |
5 927 | — | — | — | |
6 075 | — | — | — | |
6 227 | — | — | — | |
6 382 | — | — | — | |
6 542 | — | — | — | |
6 705 | — | — | — | |
6 873 | — | — | — | |
7 045 | — | — | — | |
7 221 | — | — | — | |
7 401 | — | — | — | |
7 586 | — | — | — | |
7 776 | — | — | — | |
7 971 | — | — | — | |
8 170 | — | — | — | |
8 374 | — | — | — | |
8 583 | — | — | — | |
8 798 | — | — | — | |
9 018 | — | — | — | |
9 243 | — | — | — | |
9 474 | — | — | — | |
9 711 | — | — | — | |
9 954 | — | — | — | |
10 203 | — | — | — | |
10 458 | — | — | — | |
10 719 | — | — | — | |
10 987 | — | — | — | |
11 262 | — | — | — | |
11 543 | — | — | — | |
11 832 | — | — | — | |
12 128 | — | — | — |
Подписаться
0 комментариев