550
Нановолокно
250
Переэтифицированный газ
250
Данные ИИ
450
Бумажная батарея
500
Биопластмасса
Зернохранилище сохраняет большое разнообразие семян растений и защищает их генетический код от глобальных катастроф и стихийных бедствий. Хранящиеся замороженные образцы семян являются резервными копиями других банков мировых семян.
Рука помощи даёт ресурсы в следующем соотношении:
- 30% — Товары;
- 25% — Ресурсы;
- 25% — Монеты;
- 19% — Медали;
- 1% — Бриллианты.
Калькулятор вложений в Зернохранилище
Место | Награда, СО | Вклад владельца для гарантии |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
Стоимость уровня: | СО |
Уровень ВС | Требуется СО | Производство ресурсов | Рука помощи |
---|---|---|---|
80 | 21 400 | 2% | |
120 | 22 700 | 2.1% | |
230 | 24 000 | 2.2% | |
340 | 28 500 | 2.3% | |
450 | 30 000 | 2.4% | |
580 | 35 300 | 2.5% | |
710 | 37 000 | 2.6% | |
850 | 42 400 | 2.7% | |
980 | 44 300 | 2.8% | |
1 110 | 50 600 | 2.9% | |
1 138 | 57 003 | 3.06% | |
1 167 | 63 552 | 3.13% | |
1 196 | 70 240 | 3.21% | |
1 226 | 77 057 | 3.29% | |
1 256 | 83 998 | 3.38% | |
1 288 | 91 055 | 3.46% | |
1 320 | 98 223 | 3.55% | |
1 353 | 105 498 | 3.63% | |
1 387 | 112 874 | 3.72% | |
1 421 | 120 348 | 3.82% | |
1 457 | 127 916 | 3.91% | |
1 493 | 135 575 | 4% | |
1 531 | 143 322 | 4.1% | |
1 569 | 151 153 | 4.2% | |
1 608 | 159 066 | 4.3% | |
1 648 | 167 058 | 4.4% | |
1 689 | 175 128 | 4.51% | |
1 732 | 183 273 | 4.61% | |
1 775 | 191 491 | 4.72% | |
1 819 | 199 781 | 4.83% | |
1 865 | 208 139 | 4.95% | |
1 911 | 216 565 | 5.06% | |
1 959 | 225 058 | 5.18% | |
2 008 | 233 615 | 5.29% | |
2 058 | 242 235 | 5.41% | |
2 110 | 250 917 | 5.54% | |
2 163 | 259 659 | 5.66% | |
2 217 | 268 461 | 5.79% | |
2 272 | 277 321 | 5.91% | |
2 329 | 286 237 | 6.04% | |
2 387 | 295 210 | 6.18% | |
2 447 | 304 238 | 6.31% | |
2 508 | 313 319 | 6.45% | |
2 571 | 322 453 | 6.58% | |
2 635 | 331 640 | 6.72% | |
2 701 | 340 878 | 6.86% | |
2 768 | 350 166 | 7.01% | |
2 837 | 359 503 | 7.15% | |
2 908 | 368 889 | 7.3% | |
2 981 | 378 324 | 7.45% | |
3 055 | 387 805 | 7.6% | |
3 132 | 397 334 | 7.75% | |
3 210 | 406 908 | 7.9% | |
3 290 | 416 527 | 8.06% | |
3 373 | 426 191 | 8.22% | |
3 457 | 435 899 | 8.37% | |
3 543 | 445 651 | 8.53% | |
3 632 | 455 445 | 8.7% | |
3 723 | 465 282 | 8.86% | |
3 816 | 475 160 | 9.02% | |
3 911 | 485 080 | 9.19% | |
4 009 | 495 040 | 9.35% | |
4 109 | 505 041 | 9.52% | |
4 212 | 515 081 | 9.69% | |
4 317 | 525 161 | 9.86% | |
4 425 | 535 280 | 10.03% | |
4 536 | 545 437 | 10.2% | |
4 649 | 555 632 | 10.38% | |
4 765 | 565 864 | 10.55% | |
4 884 | 576 134 | 10.73% | |
5 006 | 586 440 | 10.9% | |
5 132 | 596 783 | 11.08% | |
5 260 | 607 162 | 11.25% | |
5 391 | 617 576 | 11.43% | |
5 526 | 628 026 | 11.61% | |
5 664 | 638 510 | 11.79% | |
5 806 | 649 029 | 11.96% | |
5 951 | 659 582 | 12.14% | |
6 100 | 670 170 | 12.32% | |
6 252 | 680 790 | 12.5% | |
6 408 | — | — | |
6 569 | — | — | |
6 733 | — | — | |
6 901 | — | — | |
7 074 | — | — | |
7 250 | — | — | |
7 432 | — | — | |
7 618 | — | — | |
7 808 | — | — | |
8 003 | — | — | |
8 203 | — | — | |
8 408 | — | — | |
8 618 | — | — | |
8 834 | — | — | |
9 055 | — | — | |
9 281 | — | — | |
9 513 | — | — | |
9 751 | — | — | |
9 995 | — | — | |
10 245 | — | — | |
10 501 | — | — | |
10 763 | — | — | |
11 032 | — | — | |
11 308 | — | — | |
11 591 | — | — | |
11 880 | — | — | |
12 177 | — | — | |
12 482 | — | — | |
12 794 | — | — | |
13 114 | — | — | |
13 442 | — | — | |
13 778 | — | — | |
14 122 | — | — | |
14 475 | — | — | |
14 837 | — | — | |
15 208 | — | — | |
15 588 | — | — | |
15 978 | — | — | |
16 377 | — | — | |
16 787 | — | — | |
17 206 | — | — | |
17 636 | — | — | |
18 077 | — | — | |
18 529 | — | — | |
18 992 | — | — | |
19 467 | — | — | |
19 954 | — | — | |
20 453 | — | — | |
20 964 | — | — | |
21 488 | — | — | |
22 025 | — | — | |
22 576 | — | — | |
23 140 | — | — | |
23 719 | — | — | |
24 312 | — | — | |
24 919 | — | — | |
25 542 | — | — | |
26 181 | — | — | |
26 836 | — | — | |
27 506 | — | — | |
28 194 | — | — | |
28 899 | — | — | |
29 621 | — | — | |
30 362 | — | — | |
31 121 | — | — | |
31 899 | — | — | |
32 696 | — | — | |
33 514 | — | — | |
34 352 | — | — | |
35 210 | — | — | |
36 091 | — | — | |
36 993 | — | — | |
37 918 | — | — | |
38 866 | — | — | |
39 837 | — | — | |
40 833 | — | — | |
41 854 | — | — | |
42 900 | — | — | |
43 973 | — | — | |
45 072 | — | — | |
46 199 | — | — | |
47 354 | — | — | |
48 538 | — | — | |
49 751 | — | — | |
50 995 | — | — | |
52 270 | — | — | |
53 576 | — | — | |
54 916 | — | — | |
56 289 | — | — | |
57 696 | — | — | |
59 138 | — | — | |
60 617 | — | — | |
62 132 | — | — | |
63 685 | — | — | |
65 278 | — | — | |
66 910 | — | — | |
68 582 | — | — |
Нигде не видел описания бонуса для зернохранилища. Часть бонусов, что получал – Золото\Ресурсы – 1080, медали – 3 шт, ресурсы – по 4 шт каждого типа. Кристаллы – не получал ещё. Это цифры для железного века.