Здание обеспечивает население, счастье и производит монеты раз в 24 часа. На 9 уровне развития можно выбрать один из трёх вариантов здания, каждое из которых даёт разные бонусы.
Производство монет удваивается при мотивации и зависит от счастья города. На него так же действуют бонусы определенных Великих Строений.
Постройку можно мотивировать. Она может быть разграблена, если не мотивирована.
Зимний Поезд — особое жилое здание, появившееся в Зимнем событии 2019 года. Оно является частью одноимённого комплекта.
Соединительная механика между зданиями сета единственная в своём роде: чтобы дополнительный бонус начал действовать, необходимо соединить вагоны к задней части поезда.
Бонусы по эпохам
Эпоха | |||
---|---|---|---|
Бронзовый Век | 162 | 410 | 650 |
Железный Век | 347 | 710 | 1 550 |
Раннее Средневековье | 533 | 780 | 2 600 |
Высокое Средневековье | 748 | 870 | 3 650 |
Позднее Средневековье | 982 | 970 | 4 800 |
Колониальный период | 1 239 | 1 140 | 7 300 |
Индустриальная эпоха | 1 514 | 1 290 | 9 100 |
Эра прогрессивизма | 1 807 | 1 420 | 11 100 |
Эпоха Модерна | 2 119 | 1 510 | 13 800 |
Эпоха Постмодерна | 2 442 | 1 580 | 17 400 |
Новейшее время | 2 783 | 1 830 | 22 600 |
Завтра | 3 136 | 2 230 | 26 200 |
Будущее | 3 507 | 2 670 | 30 000 |
Арктическое будущее | 3 890 | 3 110 | 34 100 |
Океаническое будущее | 4 285 | 3 580 | 38 400 |
Виртуальное будущее | 4 692 | 4 280 | 43 100 |
Эпоха Марса | 7 427 | 6 850 | 71 900 |
Эпоха Пояс Астероидов | 8 068 | 7 440 | 79 700 |
Бонусы по эпохам
Эпоха | ||||
---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 167 | 440 | 700 | 760 |
Железный Век | 359 | 760 | 1 700 | 1 300 |
Раннее Средневековье | 551 | 840 | 2 850 | 1 440 |
Высокое Средневековье | 774 | 940 | 4 000 | 1 610 |
Позднее Средневековье | 1 016 | 1 050 | 5 300 | 1 790 |
Колониальный период | 1 282 | 1 230 | 8 100 | 2 110 |
Индустриальная эпоха | 1 567 | 1 390 | 10 000 | 2 380 |
Эра прогрессивизма | 1 871 | 1 520 | 12 200 | 2 610 |
Эпоха Модерна | 2 193 | 1 630 | 15 100 | 2 800 |
Эпоха Постмодерна | 2 528 | 1 700 | 19 000 | 2 910 |
Новейшее время | 2 881 | 1 970 | 24 800 | 3 390 |
Завтра | 3 246 | 2 400 | 28 700 | 4 110 |
Будущее | 3 630 | 2 870 | 32 900 | 4 920 |
Арктическое будущее | 4 027 | 3 340 | 37 400 | 5 730 |
Океаническое будущее | 4 436 | 3 860 | 42 200 | 6 620 |
Виртуальное будущее | 4 857 | 4 610 | 47 200 | 7 900 |
Эпоха Марса | 7 688 | 7 380 | 78 900 | 12 650 |
Эпоха Пояс Астероидов | 8 351 | 8 020 | 87 400 | 13 740 |
Бонусы по эпохам
Эпоха | |||||
---|---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 173 | 470 | 750 | 760 | 5 |
Железный Век | 371 | 820 | 1 800 | 1 300 | 6 |
Раннее Средневековье | 570 | 900 | 3 000 | 1 440 | 7 |
Высокое Средневековье | 801 | 1 010 | 4 150 | 1 610 | 8 |
Позднее Средневековье | 1 050 | 1 120 | 5 500 | 1 790 | 9 |
Колониальный период | 1 326 | 1 320 | 8 400 | 2 110 | 11 |
Индустриальная эпоха | 1 620 | 1 490 | 10 500 | 2 380 | 15 |
Эра прогрессивизма | 1 934 | 1 630 | 12 700 | 2 610 | 21 |
Эпоха Модерна | 2 267 | 1 750 | 15 800 | 2 800 | 30 |
Эпоха Постмодерна | 2 613 | 1 820 | 19 900 | 2 910 | 42 |
Новейшее время | 2 978 | 2 120 | 25 900 | 3 390 | 60 |
Завтра | 3 356 | 2 570 | 30 000 | 4 110 | 81 |
Будущее | 3 753 | 3 080 | 34 400 | 4 920 | 99 |
Арктическое будущее | 4 163 | 3 580 | 39 000 | 5 730 | 120 |
Океаническое будущее | 4 586 | 4 130 | 44 000 | 6 620 | 138 |
Виртуальное будущее | 5 022 | 4 940 | 49 300 | 7 900 | 168 |
Эпоха Марса | 7 949 | 7 900 | 82 400 | 12 650 | 204 |
Эпоха Пояс Астероидов | 8 634 | 8 590 | 91 200 | 13 740 | 240 |
Бонусы по эпохам
Эпоха | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 179 | 500 | 800 | 760 | 9 | 1 |
Железный Век | 384 | 870 | 1 900 | 1 300 | 11 | 1 |
Раннее Средневековье | 589 | 960 | 3 150 | 1 440 | 14 | 1 |
Высокое Средневековье | 827 | 1 070 | 4 400 | 1 610 | 16 | 1 |
Позднее Средневековье | 1 085 | 1 200 | 5 800 | 1 790 | 18 | 1 |
Колониальный период | 1 369 | 1 410 | 8 900 | 2 110 | 22 | 1 |
Индустриальная эпоха | 1 674 | 1 590 | 11 100 | 2 380 | 30 | 1 |
Эра прогрессивизма | 1 998 | 1 740 | 13 400 | 2 610 | 42 | 1 |
Эпоха Модерна | 2 342 | 1 860 | 16 700 | 2 800 | 60 | 1 |
Эпоха Постмодерна | 2 699 | 1 940 | 21 000 | 2 910 | 84 | 1 |
Новейшее время | 3 076 | 2 260 | 27 300 | 3 390 | 120 | 1 |
Завтра | 3 466 | 2 740 | 31 700 | 4 110 | 162 | 1 |
Будущее | 3 876 | 3 280 | 36 300 | 4 920 | 198 | 1 |
Арктическое будущее | 4 300 | 3 820 | 41 200 | 5 730 | 240 | 1 |
Океаническое будущее | 4 736 | 4 410 | 46 500 | 6 620 | 276 | 1 |
Виртуальное будущее | 5 186 | 5 270 | 52 100 | 7 900 | 336 | 1 |
Эпоха Марса | 8 209 | 8 430 | 87 000 | 12 650 | 408 | 1 |
Эпоха Пояс Астероидов | 8 917 | 9 160 | 96 400 | 13 740 | 480 | 1 |
Бонусы по эпохам
Эпоха | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 184 | 540 | 850 | 760 | 13 | 2 |
Железный Век | 396 | 920 | 2 050 | 1 300 | 17 | 2 |
Раннее Средневековье | 607 | 1 020 | 3 400 | 1 440 | 20 | 2 |
Высокое Средневековье | 853 | 1 140 | 4 750 | 1 610 | 24 | 2 |
Позднее Средневековье | 1 119 | 1 270 | 6 300 | 1 790 | 27 | 2 |
Колониальный период | 1 413 | 1 490 | 9 500 | 2 110 | 33 | 2 |
Индустриальная эпоха | 1 727 | 1 690 | 11 900 | 2 380 | 45 | 2 |
Эра прогрессивизма | 2 061 | 1 850 | 14 400 | 2 610 | 63 | 2 |
Эпоха Модерна | 2 416 | 1 980 | 17 900 | 2 800 | 90 | 2 |
Эпоха Постмодерна | 2 785 | 2 060 | 22 500 | 2 910 | 126 | 2 |
Новейшее время | 3 174 | 2 400 | 29 400 | 3 390 | 180 | 2 |
Завтра | 3 576 | 2 910 | 34 000 | 4 110 | 243 | 2 |
Будущее | 3 999 | 3 490 | 39 000 | 4 920 | 297 | 2 |
Арктическое будущее | 4 436 | 4 060 | 44 300 | 5 730 | 360 | 2 |
Океаническое будущее | 4 887 | 4 690 | 49 900 | 6 620 | 414 | 2 |
Виртуальное будущее | 5 351 | 5 600 | 55 900 | 7 900 | 504 | 2 |
Эпоха Марса | 8 470 | 8 960 | 93 400 | 12 650 | 612 | 2 |
Эпоха Пояс Астероидов | 9 200 | 9 730 | 103 400 | 13 740 | 720 | 2 |
Бонусы по эпохам
Эпоха | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 190 | 570 | 900 | 760 | 17 | 5 | 2 |
Железный Век | 408 | 980 | 2 200 | 1 300 | 22 | 5 | 2 |
Раннее Средневековье | 626 | 1 080 | 3 700 | 1 440 | 27 | 5 | 2 |
Высокое Средневековье | 879 | 1 210 | 5 150 | 1 610 | 32 | 5 | 2 |
Позднее Средневековье | 1 154 | 1 350 | 6 800 | 1 790 | 36 | 5 | 2 |
Колониальный период | 1 456 | 1 580 | 10 400 | 2 110 | 44 | 5 | 2 |
Индустриальная эпоха | 1 780 | 1 780 | 13 000 | 2 380 | 60 | 5 | 2 |
Эра прогрессивизма | 2 125 | 1 960 | 15 700 | 2 610 | 84 | 5 | 2 |
Эпоха Модерна | 2 490 | 2 100 | 19 600 | 2 800 | 120 | 5 | 2 |
Эпоха Постмодерна | 2 870 | 2 180 | 24 600 | 2 910 | 168 | 5 | 2 |
Новейшее время | 3 271 | 2 540 | 32 100 | 3 390 | 240 | 5 | 2 |
Завтра | 3 686 | 3 080 | 37 100 | 4 110 | 324 | 5 | 2 |
Будущее | 4 123 | 3 690 | 42 600 | 4 920 | 396 | 5 | 2 |
Арктическое будущее | 4 573 | 4 300 | 48 400 | 5 730 | 480 | 5 | 2 |
Океаническое будущее | 5 037 | 4 960 | 54 600 | 6 620 | 552 | 5 | 2 |
Виртуальное будущее | 5 515 | 5 930 | 61 100 | 7 900 | 672 | 5 | 2 |
Эпоха Марса | 8 730 | 9 480 | 102 100 | 12 650 | 816 | 5 | 2 |
Эпоха Пояс Астероидов | 9 483 | 10 310 | 113 100 | 13 740 | 960 | 5 | 2 |
Бонусы по эпохам
Эпоха | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 196 | 600 | 950 | 760 | 21 | 5 | 4 |
Железный Век | 420 | 1 030 | 2 300 | 1 300 | 27 | 5 | 4 |
Раннее Средневековье | 645 | 1 140 | 3 850 | 1 440 | 33 | 5 | 4 |
Высокое Средневековье | 906 | 1 270 | 5 400 | 1 610 | 39 | 5 | 4 |
Позднее Средневековье | 1 188 | 1 420 | 7 200 | 1 790 | 45 | 5 | 4 |
Колониальный период | 1 500 | 1 670 | 10 900 | 2 110 | 54 | 5 | 4 |
Индустриальная эпоха | 1 833 | 1 880 | 13 600 | 2 380 | 75 | 5 | 4 |
Эра прогрессивизма | 2 188 | 2 070 | 16 500 | 2 610 | 105 | 5 | 4 |
Эпоха Модерна | 2 565 | 2 210 | 20 500 | 2 800 | 150 | 5 | 4 |
Эпоха Постмодерна | 2 956 | 2 310 | 25 800 | 2 910 | 210 | 5 | 4 |
Новейшее время | 3 369 | 2 680 | 33 500 | 3 390 | 300 | 5 | 4 |
Завтра | 3 796 | 3 250 | 38 800 | 4 110 | 405 | 5 | 4 |
Будущее | 4 246 | 3 900 | 44 500 | 4 920 | 495 | 5 | 4 |
Арктическое будущее | 4 709 | 4 540 | 50 600 | 5 730 | 600 | 5 | 4 |
Океаническое будущее | 5 187 | 5 240 | 57 000 | 6 620 | 690 | 5 | 4 |
Виртуальное будущее | 5 680 | 6 260 | 63 900 | 7 900 | 840 | 5 | 4 |
Эпоха Марса | 8 991 | 10 010 | 106 700 | 12 650 | 1 020 | 5 | 4 |
Эпоха Пояс Астероидов | 9 766 | 10 880 | 118 200 | 13 740 | 1 200 | 5 | 4 |
Бонусы по эпохам
Эпоха | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 201 | 630 | 1 050 | 760 | 24 | 10 | 4 |
Железный Век | 432 | 1 090 | 2 500 | 1 300 | 30 | 10 | 4 |
Раннее Средневековье | 663 | 1 200 | 4 200 | 1 440 | 37 | 10 | 4 |
Высокое Средневековье | 932 | 1 340 | 5 900 | 1 610 | 43 | 10 | 4 |
Позднее Средневековье | 1 223 | 1 500 | 7 800 | 1 790 | 50 | 10 | 4 |
Колониальный период | 1 543 | 1 760 | 11 800 | 2 110 | 60 | 10 | 4 |
Индустриальная эпоха | 1 886 | 1 980 | 14 700 | 2 380 | 83 | 10 | 4 |
Эра прогрессивизма | 2 251 | 2 180 | 17 900 | 2 610 | 116 | 10 | 4 |
Эпоха Модерна | 2 639 | 2 330 | 22 300 | 2 800 | 165 | 10 | 4 |
Эпоха Постмодерна | 3 042 | 2 430 | 28 000 | 2 910 | 231 | 10 | 4 |
Новейшее время | 3 467 | 2 820 | 36 500 | 3 390 | 330 | 10 | 4 |
Завтра | 3 906 | 3 420 | 42 200 | 4 110 | 446 | 10 | 4 |
Будущее | 4 369 | 4 100 | 48 400 | 4 920 | 545 | 10 | 4 |
Арктическое будущее | 4 846 | 4 780 | 55 000 | 5 730 | 660 | 10 | 4 |
Океаническое будущее | 5 338 | 5 510 | 62 000 | 6 620 | 759 | 10 | 4 |
Виртуальное будущее | 5 845 | 6 590 | 69 400 | 7 900 | 924 | 10 | 4 |
Эпоха Марса | 9 252 | 10 540 | 116 000 | 12 650 | 1 122 | 10 | 4 |
Эпоха Пояс Астероидов | 10 049 | 11 450 | 128 500 | 13 740 | 1 320 | 10 | 4 |
Бонусы по эпохам
Эпоха | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 213 | 660 | 1 150 | 1 180 | 30 | 15 | 5 | 10% |
Железный Век | 457 | 1 140 | 2 750 | 2 040 | 38 | 15 | 5 | 10% |
Раннее Средневековье | 701 | 1 260 | 4 600 | 2 250 | 47 | 15 | 5 | 12% |
Высокое Средневековье | 984 | 1 410 | 6 450 | 2 510 | 55 | 15 | 5 | 12% |
Позднее Средневековье | 1 292 | 1 570 | 8 600 | 2 800 | 63 | 15 | 5 | 12% |
Колониальный период | 1 630 | 1 850 | 13 000 | 3 300 | 76 | 15 | 5 | 14% |
Индустриальная эпоха | 1 992 | 2 080 | 1 620 | 3 720 | 105 | 15 | 5 | 14% |
Эра прогрессивизма | 2 378 | 2 290 | 19 700 | 4 080 | 147 | 15 | 5 | 14% |
Эпоха Модерна | 2 788 | 2 450 | 24 500 | 4 370 | 210 | 15 | 5 | 16% |
Эпоха Постмодерна | 3 213 | 2 550 | 30 800 | 4 550 | 294 | 15 | 5 | 16% |
Новейшее время | 3 662 | 2 960 | 40 100 | 5 290 | 420 | 15 | 5 | 16% |
Завтра | 4 127 | 3 600 | 46 400 | 6 420 | 567 | 15 | 5 | 18% |
Будущее | 4 615 | 4 310 | 53 200 | 7 690 | 693 | 15 | 5 | 18% |
Арктическое будущее | 5 119 | 5 020 | 60 500 | 8 960 | 840 | 15 | 5 | 18% |
Океаническое будущее | 5 639 | 5 790 | 68 200 | 10 340 | 966 | 15 | 5 | 20% |
Виртуальное будущее | 6 174 | 6 920 | 76 400 | 12 350 | 1 176 | 15 | 5 | 20% |
Эпоха Марса | 9 773 | 11 070 | 127 600 | 19 760 | 1 428 | 15 | 5 | 20% |
Эпоха Пояс Астероидов | 10 616 | 12 020 | 141 300 | 21 470 | 1 680 | 15 | 5 | 22% |
Бонусы по эпохам
Эпоха | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 213 | 660 | 1 150 | 1 180 | 30 | 10 | 8 | 12% |
Железный Век | 457 | 1 140 | 2 750 | 2 040 | 38 | 10 | 8 | 12% |
Раннее Средневековье | 701 | 1 260 | 4 600 | 2 250 | 47 | 10 | 8 | 12% |
Высокое Средневековье | 984 | 1 410 | 4 650 | 2 510 | 55 | 10 | 8 | 12% |
Позднее Средневековье | 1 292 | 1 570 | 8 600 | 2 800 | 63 | 10 | 8 | 12% |
Колониальный период | 1 630 | 1 850 | 13 000 | 3 300 | 76 | 10 | 8 | 12% |
Индустриальная эпоха | 1 992 | 2 080 | 16 200 | 3 720 | 105 | 10 | 8 | 12% |
Эра прогрессивизма | 2 378 | 2 290 | 19 700 | 4 080 | 147 | 10 | 8 | 12% |
Эпоха Модерна | 2 788 | 2 450 | 24 500 | 4 370 | 210 | 10 | 8 | 12% |
Эпоха Постмодерна | 3 213 | 2 550 | 30 800 | 4 550 | 294 | 10 | 8 | 12% |
Новейшее время | 3 662 | 2 960 | 40 100 | 5 290 | 420 | 10 | 8 | 12% |
Завтра | 4 127 | 3 600 | 46 400 | 6 420 | 567 | 10 | 8 | 12% |
Будущее | 4 615 | 4 310 | 53 200 | 7 690 | 693 | 10 | 8 | 12% |
Арктическое будущее | 5 119 | 5 020 | 60 500 | 8 960 | 840 | 10 | 8 | 12% |
Океаническое будущее | 5 639 | 5 790 | 68 200 | 10 340 | 966 | 10 | 8 | 12% |
Виртуальное будущее | 6 174 | 6 920 | 76 400 | 12 350 | 1 176 | 10 | 8 | 12% |
Эпоха Марса | 9 773 | 11 070 | 127 600 | 19 760 | 1 428 | 10 | 8 | 12% |
Эпоха Пояс Астероидов | 10 616 | 12 020 | 141 300 | 21 470 | 1 680 | 10 | 8 | 12% |
Бонусы по эпохам
Эпоха | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 213 | 660 | 1 150 | 1 180 | 30 | 20 | 4 | 12% |
Железный Век | 457 | 1 140 | 2 750 | 2 040 | 38 | 20 | 4 | 12% |
Раннее Средневековье | 701 | 1 260 | 4 600 | 2 250 | 47 | 20 | 4 | 12% |
Высокое Средневековье | 984 | 1 410 | 6 450 | 2 510 | 55 | 20 | 4 | 12% |
Позднее Средневековье | 1 292 | 1 570 | 8 600 | 2 800 | 63 | 20 | 4 | 12% |
Колониальный период | 1 630 | 1 850 | 13 000 | 3 300 | 76 | 20 | 4 | 12% |
Индустриальная эпоха | 1 992 | 2 080 | 16 200 | 3 720 | 105 | 20 | 4 | 12% |
Эра прогрессивизма | 2 378 | 2 290 | 19 700 | 4 080 | 147 | 20 | 4 | 12% |
Эпоха Модерна | 2 788 | 2 450 | 24 500 | 4 370 | 210 | 20 | 4 | 12% |
Эпоха Постмодерна | 3 213 | 2 550 | 30 800 | 4 550 | 294 | 20 | 4 | 12% |
Новейшее время | 3 662 | 2 960 | 40 100 | 5 290 | 420 | 20 | 4 | 12% |
Завтра | 4 127 | 3 600 | 46 400 | 6 420 | 567 | 20 | 4 | 12% |
Будущее | 4 615 | 4 310 | 53 200 | 7 690 | 693 | 20 | 4 | 12% |
Арктическое будущее | 5 119 | 5 020 | 60 500 | 8 960 | 840 | 20 | 4 | 12% |
Океаническое будущее | 5 639 | 5 790 | 68 200 | 10 340 | 966 | 20 | 4 | 12% |
Виртуальное будущее | 6 174 | 6 920 | 76 400 | 12 350 | 1 176 | 20 | 4 | 12% |
Эпоха Марса | 9 773 | 11 070 | 127 600 | 19 760 | 1 428 | 20 | 4 | 12% |
Эпоха Пояс Астероидов | 10 616 | 12 020 | 141 300 | 21 470 | 1 680 | 20 | 4 | 12% |
Подписаться
0 комментариев