Зимний собор – особое жилое здание, выпущенное во время зимнего события 2018 года.
Бонусы по эпохам
Эпоха | ||
---|---|---|
Бронзовый Век | 22 | 600 |
Железный Век | 46 | 1 500 |
Раннее Средневековье | 71 | 2 500 |
Высокое Средневековье | 100 | 3 500 |
Позднее Средневековье | 131 | 4 600 |
Колониальный период | 166 | 7 000 |
Индустриальная эпоха | 202 | 8 700 |
Эра прогрессивизма | 242 | 10 600 |
Эпоха Модерна | 283 | 13 100 |
Эпоха Постмодерна | 326 | 16 500 |
Новейшее время | 372 | 21 500 |
Завтра | 419 | 24 900 |
Будущее | 469 | 28 600 |
Арктическое будущее | 520 | 32 500 |
Океаническое будущее | 573 | 36 600 |
Виртуальное будущее | 627 | 41 000 |
Эпоха Марса | 993 | 68 500 |
Эпоха Пояс Астероидов | 1 078 | 75 900 |
Бонусы по эпохам
Эпоха | / | ||
---|---|---|---|
Бронзовый Век | 32 | 600 | 580 |
Железный Век | 70 | 1 500 | 990 |
Раннее Средневековье | 107 | 2 600 | 1 100 |
Высокое Средневековье | 150 | 3 600 | 1 230 |
Позднее Средневековье | 197 | 4 700 | 1 370 |
Колониальный период | 248 | 7 200 | 1 610 |
Индустриальная эпоха | 304 | 9 000 | 1 810 |
Эра прогрессивизма | 362 | 10 900 | 1 990 |
Эпоха Модерна | 425 | 13 600 | 2 130 |
Эпоха Постмодерна | 490 | 17 100 | 2 220 |
Новейшее время | 558 | 22 200 | 2 580 |
Завтра | 629 | 25 700 | 3 130 |
Будущее | 703 | 29 500 | 3 750 |
Арктическое будущее | 780 | 33 500 | 4 370 |
Океаническое будущее | 859 | 37 800 | 5 040 |
Виртуальное будущее | 941 | 42 300 | 6 020 |
Эпоха Марса | 1 489 | 70 700 | 9 630 |
Эпоха Пояс Астероидов | 1 618 | 78 300 | 10 470 |
Бонусы по эпохам
Эпоха | / | / | ||
---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 43 | 700 | 590 | 5 |
Железный Век | 93 | 1 600 | 1 020 | 5 |
Раннее Средневековье | 142 | 2 600 | 1 130 | 5 |
Высокое Средневековье | 200 | 3 700 | 1 260 | 5 |
Позднее Средневековье | 262 | 4 900 | 1 410 | 5 |
Колониальный период | 331 | 7 400 | 1 660 | 5 |
Индустриальная эпоха | 405 | 9 300 | 1 870 | 5 |
Эра прогрессивизма | 483 | 11 300 | 2 050 | 5 |
Эпоха Модерна | 566 | 14 000 | 2 200 | 5 |
Эпоха Постмодерна | 653 | 17 600 | 2 290 | 5 |
Новейшее время | 744 | 22 900 | 2 660 | 5 |
Завтра | 838 | 26 500 | 3 230 | 5 |
Будущее | 938 | 30 400 | 3 870 | 5 |
Арктическое будущее | 1 040 | 34 600 | 4 500 | 5 |
Океаническое будущее | 1 146 | 39 000 | 5 200 | 5 |
Виртуальное будущее | 1 254 | 43 700 | 6 210 | 5 |
Эпоха Марса | 1 986 | 72 900 | 9 940 | 5 |
Эпоха Пояс Астероидов | 2 157 | 80 800 | 10 800 | 5 |
Бонусы по эпохам
Эпоха | / | / | / | ||
---|---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 54 | 700 | 610 | 5 | 1 |
Железный Век | 116 | 1 600 | 1 060 | 5 | 1 |
Раннее Средневековье | 178 | 2 700 | 1 170 | 5 | 1 |
Высокое Средневековье | 250 | 3 800 | 1 300 | 5 | 1 |
Позднее Средневековье | 328 | 5 000 | 1 450 | 5 | 1 |
Колониальный период | 414 | 7 700 | 1 710 | 5 | 1 |
Индустриальная эпоха | 506 | 9 600 | 1 930 | 5 | 1 |
Эра прогрессивизма | 604 | 11 600 | 2 120 | 5 | 1 |
Эпоха Модерна | 708 | 14 400 | 2 260 | 5 | 1 |
Эпоха Постмодерна | 816 | 18 100 | 2 360 | 5 | 1 |
Новейшее время | 930 | 23 600 | 2 740 | 5 | 1 |
Завтра | 1 048 | 27 300 | 3 330 | 5 | 1 |
Будущее | 1 172 | 31 300 | 3 990 | 5 | 1 |
Арктическое будущее | 1 300 | 35 600 | 4 640 | 5 | 1 |
Океаническое будущее | 1 432 | 40 200 | 5 360 | 5 | 1 |
Виртуальное будущее | 1 568 | 45 000 | 6 400 | 5 | 1 |
Эпоха Марса | 2 482 | 75 100 | 10 240 | 5 | 1 |
Эпоха Пояс Астероидов | 2 696 | 83 200 | 11 120 | 5 | 1 |
Бонусы по эпохам
Эпоха | / | / | / | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 65 | 3% | 700 | 630 | 5 | 1 |
Железный Век | 139 | 3% | 1 700 | 1 090 | 5 | 1 |
Раннее Средневековье | 214 | 4% | 2 800 | 1 200 | 5 | 1 |
Высокое Средневековье | 300 | 4% | 3 900 | 1 340 | 5 | 1 |
Позднее Средневековье | 394 | 5% | 5 200 | 1 500 | 5 | 1 |
Колониальный период | 497 | 5% | 7 900 | 1 760 | 5 | 1 |
Индустриальная эпоха | 607 | 6% | 9 800 | 1 980 | 5 | 1 |
Эра прогрессивизма | 725 | 6% | 11 900 | 2 180 | 5 | 1 |
Эпоха Модерна | 850 | 7% | 14 800 | 2 330 | 5 | 1 |
Эпоха Постмодерна | 979 | 7% | 18 700 | 2 430 | 5 | 1 |
Новейшее время | 1 116 | 8% | 24 300 | 2 820 | 5 | 1 |
Завтра | 1 258 | 8% | 28 100 | 3 420 | 5 | 1 |
Будущее | 1 406 | 9% | 32 300 | 4 100 | 5 | 1 |
Арктическое будущее | 1 560 | 9% | 36 700 | 4 780 | 5 | 1 |
Океаническое будущее | 1 718 | 10% | 41 300 | 5 510 | 5 | 1 |
Виртуальное будущее | 1 882 | 10% | 46 300 | 6 590 | 5 | 1 |
Эпоха Марса | 2 978 | 11% | 77 300 | 10 540 | 5 | 1 |
Эпоха Пояс Астероидов | 3 235 | 11% | 85 700 | 11 450 | 5 | 1 |
Бонусы по эпохам
Эпоха | / | / | / | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 76 | 3% | 700 | 650 | 5 | 2 |
Железный Век | 162 | 3% | 1 700 | 1 120 | 5 | 2 |
Раннее Средневековье | 249 | 4% | 2 900 | 1 240 | 5 | 2 |
Высокое Средневековье | 350 | 4% | 4 000 | 1 380 | 5 | 2 |
Позднее Средневековье | 459 | 5% | 5 300 | 1 540 | 5 | 2 |
Колониальный период | 580 | 5% | 8 100 | 1 810 | 5 | 2 |
Индустриальная эпоха | 708 | 6% | 10 100 | 2 040 | 5 | 2 |
Эра прогрессивизма | 846 | 6% | 12 300 | 2 240 | 5 | 2 |
Эпоха Модерна | 991 | 7% | 15 300 | 2 400 | 5 | 2 |
Эпоха Постмодерна | 1 142 | 7% | 19 200 | 2 500 | 5 | 2 |
Новейшее время | 1 302 | 8% | 25 000 | 2 900 | 5 | 2 |
Завтра | 1 467 | 8% | 28 900 | 3 520 | 5 | 2 |
Будущее | 1 641 | 9% | 33 200 | 4 220 | 5 | 2 |
Арктическое будущее | 1 820 | 9% | 37 700 | 4 910 | 5 | 2 |
Океаническое будущее | 2 005 | 10% | 42 500 | 5 670 | 5 | 2 |
Виртуальное будущее | 2 195 | 10% | 47 600 | 6 770 | 5 | 2 |
Эпоха Марса | 3 475 | 11% | 79 500 | 10 840 | 5 | 2 |
Эпоха Пояс Астероидов | 3 774 | 11% | 88 100 | 11 870 | 5 | 2 |
Бонусы по эпохам
Эпоха | / | / | / | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 86 | 3% | 700 | 670 | 10 | 2 |
Железный Век | 186 | 3% | 1 800 | 1 150 | 10 | 2 |
Раннее Средневековье | 285 | 4% | 3 000 | 1 270 | 10 | 2 |
Высокое Средневековье | 400 | 4% | 4 100 | 1 420 | 10 | 2 |
Позднее Средневековье | 525 | 5% | 5 500 | 1 580 | 10 | 2 |
Колониальный период | 662 | 5% | 8 300 | 1 860 | 10 | 2 |
Индустриальная эпоха | 810 | 6% | 10 400 | 2 100 | 10 | 2 |
Эра прогрессивизма | 966 | 6% | 12 600 | 2 300 | 10 | 2 |
Эпоха Модерна | 1 133 | 7% | 15 700 | 2 460 | 10 | 2 |
Эпоха Постмодерна | 1 306 | 7% | 19 700 | 2 570 | 10 | 2 |
Новейшее время | 1 488 | 8% | 25 700 | 2 980 | 10 | 2 |
Завтра | 1 677 | 8% | 29 800 | 3 620 | 10 | 2 |
Будущее | 1 875 | 9% | 34 100 | 4 340 | 10 | 2 |
Арктическое будущее | 2 080 | 9% | 38 800 | 5 050 | 10 | 2 |
Океаническое будущее | 2 291 | 10% | 43 700 | 5 830 | 10 | 2 |
Виртуальное будущее | 2 509 | 10% | 48 900 | 6 960 | 10 | 2 |
Эпоха Марса | 3 971 | 11% | 81 700 | 11 140 | 10 | 2 |
Эпоха Пояс Астероидов | 4 314 | 11% | 90 500 | 12 110 | 10 | 2 |
Бонусы по эпохам
Эпоха | / | / | / | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 97 | 3% | 800 | 680 | 10 | 3 |
Железный Век | 209 | 3% | 1 800 | 1 180 | 10 | 3 |
Раннее Средневековье | 320 | 4% | 3 000 | 1 310 | 10 | 3 |
Высокое Средневековье | 450 | 4% | 4 300 | 1 460 | 10 | 3 |
Позднее Средневековье | 590 | 5% | 5 600 | 1 620 | 10 | 3 |
Колониальный период | 745 | 5% | 8 600 | 1 910 | 10 | 3 |
Индустриальная эпоха | 911 | 6% | 10 700 | 2 150 | 10 | 3 |
Эра прогрессивизма | 1 087 | 6% | 13 000 | 2 360 | 10 | 3 |
Эпоха Модерна | 1 274 | 7% | 16 100 | 2 530 | 10 | 3 |
Эпоха Постмодерна | 1 469 | 7% | 20 300 | 2 640 | 10 | 3 |
Новейшее время | 1 674 | 8% | 26 400 | 3 060 | 10 | 3 |
Завтра | 1 886 | 8% | 30 600 | 3 720 | 10 | 3 |
Будущее | 2 110 | 9% | 35 000 | 4 450 | 10 | 3 |
Арктическое будущее | 2 340 | 9% | 39 800 | 5 190 | 10 | 3 |
Океаническое будущее | 2 578 | 10% | 44 900 | 5 990 | 10 | 3 |
Виртуальное будущее | 2 822 | 10% | 50 300 | 7 150 | 10 | 3 |
Эпоха Марса | 4 468 | 11% | 84 000 | 11 440 | 10 | 3 |
Эпоха Пояс Астероидов | 4 853 | 11% | 93 000 | 12 430 | 10 | 3 |
Бонусы по эпохам
Эпоха | / | / | / | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 108 | 7% | 800 | 700 | 10 | 3 |
Железный Век | 232 | 7% | 1 900 | 1 210 | 10 | 3 |
Раннее Средневековье | 356 | 8% | 3 100 | 1 340 | 10 | 3 |
Высокое Средневековье | 500 | 8% | 4 400 | 1 490 | 10 | 3 |
Позднее Средневековье | 656 | 9% | 5 800 | 1 670 | 10 | 3 |
Колониальный период | 828 | 9% | 8 800 | 1 960 | 10 | 3 |
Индустриальная эпоха | 1 012 | 10% | 11 000 | 2 210 | 10 | 3 |
Эра прогрессивизма | 1 208 | 10% | 13 300 | 2 430 | 10 | 3 |
Эпоха Модерна | 1 416 | 11% | 16 500 | 2 600 | 10 | 3 |
Эпоха Постмодерна | 1 632 | 11% | 20 800 | 2 700 | 10 | 3 |
Новейшее время | 1 860 | 12% | 27 100 | 3 140 | 10 | 3 |
Завтра | 2 096 | 12% | 31 400 | 3 820 | 10 | 3 |
Будущее | 2 344 | 13% | 35 900 | 4 570 | 10 | 3 |
Арктическое будущее | 2 600 | 13% | 40 800 | 5 320 | 10 | 3 |
Океаническое будущее | 2 864 | 14% | 46 100 | 6 140 | 10 | 3 |
Виртуальное будущее | 3 136 | 14% | 51 600 | 7 340 | 10 | 3 |
Эпоха Марса | 4 964 | 15% | 86 200 | 11 740 | 10 | 3 |
Эпоха Пояс Астероидов | 5 392 | 15% | 95 400 | 12 760 | 10 | 3 |
Бонусы по эпохам
Эпоха | / | / | / | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 119 | 7% | 800 | 720 | 10 | 4 |
Железный Век | 255 | 7% | 1 900 | 1 240 | 10 | 4 |
Раннее Средневековье | 392 | 8% | 3 200 | 1 370 | 10 | 4 |
Высокое Средневековье | 550 | 8% | 4 500 | 1 530 | 10 | 4 |
Позднее Средневековье | 722 | 9% | 5 900 | 1 710 | 10 | 4 |
Колониальный период | 911 | 9% | 9 000 | 2 010 | 10 | 4 |
Индустриальная эпоха | 1 113 | 10% | 11 200 | 2 270 | 10 | 4 |
Эра прогрессивизма | 1 329 | 10% | 13 600 | 2 490 | 10 | 4 |
Эпоха Модерна | 1 558 | 11% | 17 000 | 2 660 | 10 | 4 |
Эпоха Постмодерна | 1 795 | 11% | 21 300 | 2 770 | 10 | 4 |
Новейшее время | 2 046 | 12% | 27 800 | 3 220 | 10 | 4 |
Завтра | 2 306 | 12% | 32 200 | 3 910 | 10 | 4 |
Будущее | 2 578 | 13% | 36 900 | 4 690 | 10 | 4 |
Арктическое будущее | 2 860 | 13% | 41 900 | 5 460 | 10 | 4 |
Океаническое будущее | 3 150 | 14% | 47 200 | 6 300 | 10 | 4 |
Виртуальное будущее | 3 450 | 14% | 52 900 | 7 530 | 10 | 4 |
Эпоха Марса | 5 460 | 15% | 88 400 | 12 040 | 10 | 4 |
Эпоха Пояс Астероидов | 5 931 | 15% | 97 900 | 13 090 | 10 | 4 |
Бонусы по эпохам
Эпоха | / | / | / | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 130 | 7% | 800 | 740 | 15 | 4 |
Железный Век | 278 | 7% | 2 000 | 1 270 | 15 | 4 |
Раннее Средневековье | 427 | 8% | 3 300 | 1 410 | 15 | 4 |
Высокое Средневековье | 600 | 8% | 4 600 | 1 570 | 15 | 4 |
Позднее Средневековье | 787 | 9% | 6 100 | 1 750 | 15 | 4 |
Колониальный период | 994 | 9% | 9 200 | 2 060 | 15 | 4 |
Индустриальная эпоха | 1 214 | 10% | 11 500 | 2 320 | 15 | 4 |
Эра прогрессивизма | 1 450 | 10% | 14 000 | 2 550 | 15 | 4 |
Эпоха Модерна | 1 699 | 11% | 17 400 | 2 730 | 15 | 4 |
Эпоха Постмодерна | 1 958 | 11% | 21 900 | 2 840 | 15 | 4 |
Новейшее время | 2 232 | 12% | 28 500 | 3 300 | 15 | 4 |
Завтра | 2 515 | 12% | 33 000 | 4 010 | 15 | 4 |
Будущее | 2 813 | 13% | 37 800 | 4 810 | 15 | 4 |
Арктическое будущее | 3 120 | 13% | 42 900 | 5 600 | 15 | 4 |
Океаническое будущее | 3 437 | 14% | 48 400 | 6 460 | 15 | 4 |
Виртуальное будущее | 3 763 | 14% | 54 200 | 7 720 | 15 | 4 |
Эпоха Марса | 5 957 | 15% | 90 600 | 12 340 | 15 | 4 |
Эпоха Пояс Астероидов | 6 470 | 15% | 100 300 | 13 420 | 15 | 4 |
Бонусы по эпохам
Эпоха | / | / | / | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 140 | 7% | 800 | 760 | 15 | 6 |
Железный Век | 302 | 7% | 2 000 | 1 300 | 15 | 6 |
Раннее Средневековье | 463 | 8% | 3 400 | 1 440 | 15 | 6 |
Высокое Средневековье | 650 | 8% | 4 700 | 1 610 | 15 | 6 |
Позднее Средневековье | 853 | 9% | 6 200 | 1 790 | 15 | 6 |
Колониальный период | 1 076 | 9% | 9 500 | 2 110 | 15 | 6 |
Индустриальная эпоха | 1 316 | 10% | 11 800 | 2 380 | 15 | 6 |
Эра прогрессивизма | 1 570 | 10% | 14 300 | 2 610 | 15 | 6 |
Эпоха Модерна | 1 841 | 11% | 17 800 | 2 800 | 15 | 6 |
Эпоха Постмодерна | 2 122 | 11% | 22 400 | 2 910 | 15 | 6 |
Новейшее время | 2 418 | 12% | 29 200 | 3 390 | 15 | 6 |
Завтра | 2 725 | 12% | 33 800 | 4 110 | 15 | 6 |
Будущее | 3 047 | 13% | 38 700 | 4 920 | 15 | 6 |
Арктическое будущее | 3 380 | 13% | 44 000 | 5 730 | 15 | 6 |
Океаническое будущее | 3 723 | 14% | 49 600 | 6 620 | 15 | 6 |
Виртуальное будущее | 4 077 | 14% | 55 600 | 7 900 | 15 | 6 |
Эпоха Марса | 6 453 | 15% | 92 800 | 12 650 | 15 | 6 |
Эпоха Пояс Астероидов | 7 010 | 15% | 102 800 | 13 740 | 15 | 6 |
Подписаться
0 комментариев