Зимняя пекарня — особое жилое здание, выпущенное во время зимнего события 2020 года.
Здание увеличивает население, счастье и производит монеты раз в 24 часа. Производство монет увеличивается вдвое, если оно мотивировано.
На 6 уровне развития постройка имеет 4 финальных варианта.
Для получения бонусов от комплекта, необходимо установить рядом несколько зданий Зимней пекарни 6 уровня. Т.е. в комплект не входят иные постройки, только 6 уровень пекарни разных типов.
Бонусы по эпохам
Эпоха | |||
---|---|---|---|
Бронзовый Век | 176 | 730 | 1 100 |
Железный Век | 377 | 1 270 | 2 500 |
Раннее Средневековье | 579 | 1 400 | 4 200 |
Высокое Средневековье | 813 | 1 560 | 5 900 |
Позднее Средневековье | 1 066 | 1 740 | 7 800 |
Колониальный период | 1 346 | 2 050 | 11 900 |
Индустриальная эпоха | 1 645 | 2 310 | 14 800 |
Эра прогрессивизма | 1 963 | 2 540 | 18 000 |
Эпоха Модерна | 2 301 | 2 710 | 22 400 |
Эпоха Постмодерна | 2 652 | 2 830 | 28 100 |
Новейшее время | 3 023 | 3 280 | 36 600 |
Завтра | 3 406 | 3 990 | 42 400 |
Будущее | 3 809 | 4 780 | 48 600 |
Арктическое будущее | 4 225 | 5 560 | 55 200 |
Океаническое будущее | 4 654 | 6 420 | 62 300 |
Виртуальное будущее | 5 096 | 7 670 | 69 800 |
Эпоха Марса | 8 067 | 12 270 | 116 500 |
Эпоха Пояс Астероидов | 8 762 | 13 330 | 129 100 |
Бонусы по эпохам
Эпоха | / | |||
---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 178 | 890 | 1 100 | 1 060 |
Железный Век | 383 | 1 430 | 2 700 | 1 820 |
Раннее Средневековье | 587 | 1 580 | 4 500 | 2 020 |
Высокое Средневековье | 825 | 1 760 | 6 300 | 2 250 |
Позднее Средневековье | 1 082 | 1 970 | 8 300 | 2 510 |
Колониальный период | 1 366 | 2 310 | 12 600 | 2 950 |
Индустриальная эпоха | 1 670 | 2 610 | 15 700 | 3 330 |
Эра прогрессивизма | 1 993 | 2 860 | 19 100 | 3 660 |
Эпоха Модерна | 2 336 | 3 060 | 23 700 | 3 910 |
Эпоха Постмодерна | 2 693 | 3 190 | 29 900 | 4 070 |
Новейшее время | 3 069 | 3 710 | 38 900 | 4 740 |
Завтра | 3 458 | 4 500 | 45 000 | 5 750 |
Будущее | 3 868 | 5 390 | 51 600 | 6 890 |
Арктическое будущее | 4 290 | 6 280 | 58 600 | 8 020 |
Океаническое будущее | 4 726 | 7 250 | 66 100 | 9 250 |
Виртуальное будущее | 5 174 | 8 660 | 74 100 | 11 060 |
Эпоха Марса | 8 191 | 13 850 | 123 700 | 17 690 |
Эпоха Пояс Астероидов | 8 897 | 15 050 | 137 000 | 19 220 |
Бонусы по эпохам
Эпоха | / | / | |||
---|---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 184 | 900 | 1 200 | 1 150 | 1 |
Железный Век | 394 | 1 550 | 3 000 | 1 980 | 1 |
Раннее Средневековье | 605 | 1 720 | 5 000 | 2 190 | 1 |
Высокое Средневековье | 850 | 1 920 | 6 900 | 2 440 | 1 |
Позднее Средневековье | 1 115 | 2 140 | 9 200 | 2 720 | 1 |
Колониальный период | 1 408 | 2 510 | 14 000 | 3 200 | 1 |
Индустриальная эпоха | 1 720 | 2 830 | 17 400 | 3 610 | 1 |
Эра прогрессивизма | 2 054 | 3 110 | 21 100 | 3 970 | 1 |
Эпоха Модерна | 2 407 | 3 330 | 26 300 | 4 240 | 1 |
Эпоха Постмодерна | 2 774 | 3 470 | 33 100 | 4 420 | 1 |
Новейшее время | 3 162 | 4 030 | 43 100 | 5 140 | 1 |
Завтра | 3 563 | 4 890 | 49 900 | 6 240 | 1 |
Будущее | 3 985 | 5 860 | 57 100 | 7 470 | 1 |
Арктическое будущее | 4 420 | 6 820 | 64 900 | 8 700 | 1 |
Океаническое будущее | 4 869 | 7 880 | 73 200 | 10 040 | 1 |
Виртуальное будущее | 5 331 | 9 410 | 82 000 | 12 000 | 1 |
Эпоха Марса | 8 439 | 15 050 | 137 000 | 19 190 | 1 |
Эпоха Пояс Астероидов | 9 166 | 16 360 | 151 700 | 20 860 | 1 |
Бонусы по эпохам
Эпоха | / | / | / | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 192 | 1 000 | 1 300 | 1 240 | 2 | 5 |
Железный Век | 412 | 1 720 | 3 200 | 2 140 | 2 | 5 |
Раннее Средневековье | 632 | 1 900 | 5 300 | 2 360 | 2 | 5 |
Высокое Средневековье | 888 | 2 120 | 7 400 | 2 630 | 2 | 5 |
Позднее Средневековье | 1 164 | 2 360 | 9 800 | 2 940 | 2 | 5 |
Колониальный период | 1 470 | 2 780 | 14 900 | 3 450 | 2 | 5 |
Индустриальная эпоха | 1 796 | 3 130 | 18 500 | 3 900 | 2 | 5 |
Эра прогрессивизма | 2 144 | 3 440 | 22 500 | 4 280 | 2 | 5 |
Эпоха Модерна | 2 513 | 3 680 | 28 000 | 4 580 | 2 | 5 |
Эпоха Постмодерна | 2 897 | 3 830 | 35 200 | 4 770 | 2 | 5 |
Новейшее время | 3 302 | 4 450 | 45 800 | 5 540 | 2 | 5 |
Завтра | 3 720 | 5 410 | 53 100 | 6 730 | 2 | 5 |
Будущее | 4 161 | 6 480 | 60 800 | 8 060 | 2 | 5 |
Арктическое будущее | 4 615 | 7 540 | 69 100 | 9 380 | 2 | 5 |
Океаническое будущее | 5 084 | 8 700 | 77 900 | 10 830 | 2 | 5 |
Виртуальное будущее | 5 566 | 10 400 | 87 300 | 12 940 | 2 | 5 |
Эпоха Марса | 8 811 | 16 640 | 145 800 | 20 700 | 2 | 5 |
Эпоха Пояс Астероидов | 9 571 | 18 080 | 161 500 | 22 500 | 2 | 5 |
Бонусы по эпохам
Эпоха | / | / | / | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 203 | 1 090 | 1 400 | 1 350 | 4 | 5 |
Железный Век | 435 | 1 880 | 3 400 | 2 330 | 4 | 5 |
Раннее Средневековье | 668 | 2 080 | 5 700 | 2 580 | 4 | 5 |
Высокое Средневековье | 938 | 2 320 | 8 000 | 2 870 | 4 | 5 |
Позднее Средневековье | 1 230 | 2 590 | 10 600 | 3 200 | 4 | 5 |
Колониальный период | 1 553 | 3 040 | 16 100 | 3 770 | 4 | 5 |
Индустриальная эпоха | 1 898 | 3 430 | 20 000 | 4 250 | 4 | 5 |
Эра прогрессивизма | 2 265 | 3 760 | 24 300 | 4 670 | 4 | 5 |
Эпоха Модерна | 2 655 | 4 030 | 30 200 | 4 990 | 4 | 5 |
Эпоха Постмодерна | 3 060 | 4 200 | 38 000 | 5 200 | 4 | 5 |
Новейшее время | 3 488 | 4 880 | 49 500 | 6 040 | 4 | 5 |
Завтра | 3 930 | 5 920 | 57 300 | 7 340 | 4 | 5 |
Будущее | 4 395 | 7 090 | 65 700 | 8 790 | 4 | 5 |
Арктическое будущее | 4 875 | 8 260 | 74 600 | 10 240 | 4 | 5 |
Океаническое будущее | 5 370 | 9 530 | 84 100 | 11 810 | 4 | 5 |
Виртуальное будущее | 5 880 | 11 380 | 94 200 | 14 110 | 4 | 5 |
Эпоха Марса | 9 308 | 18 220 | 157 400 | 22 580 | 4 | 5 |
Эпоха Пояс Астероидов | 10 110 | 19 800 | 174 400 | 24 540 | 4 | 5 |
Бонусы по эпохам
Эпоха | / | / | / | / 1 | / 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 216 | 1 170 | 1 600 | 1 530 | 5 | 10 | 25% | 5 | 5 |
Железный Век | 464 | 2 020 | 3 700 | 2 640 | 5 | 10 | 25% | 5 | 5 |
Раннее Средневековье | 712 | 2 230 | 6 200 | 2 920 | 5 | 10 | 25% | 5 | 5 |
Высокое Средневековье | 1 000 | 2 490 | 8 700 | 3 260 | 5 | 10 | 25% | 5 | 5 |
Позднее Средневековье | 1 312 | 2 780 | 11 500 | 3 630 | 5 | 10 | 25% | 5 | 5 |
Колониальный период | 1 656 | 3 270 | 17 500 | 4 270 | 5 | 10 | 25% | 5 | 5 |
Индустриальная эпоха | 2 024 | 3 680 | 21 800 | 4 820 | 5 | 10 | 25% | 5 | 5 |
Эра прогрессивизма | 2 416 | 4 040 | 26 400 | 5 290 | 5 | 10 | 25% | 5 | 5 |
Эпоха Модерна | 2 832 | 4 330 | 32 900 | 5 660 | 5 | 10 | 25% | 5 | 5 |
Эпоха Постмодерна | 3 264 | 4 510 | 41 300 | 5 900 | 5 | 10 | 25% | 5 | 5 |
Новейшее время | 3 720 | 5 240 | 53 800 | 6 850 | 5 | 10 | 25% | 5 | 5 |
Завтра | 4 192 | 6 360 | 62 300 | 8 320 | 5 | 10 | 25% | 5 | 5 |
Будущее | 4 688 | 7 620 | 71 400 | 9 960 | 5 | 10 | 25% | 5 | 5 |
Арктическое будущее | 5 200 | 8 870 | 81 200 | 11 600 | 5 | 10 | 25% | 5 | 5 |
Океаническое будущее | 5 728 | 10 240 | 91 500 | 13 390 | 5 | 10 | 25% | 5 | 5 |
Виртуальное будущее | 6 272 | 12 230 | 102 500 | 15 990 | 5 | 10 | 25% | 5 | 5 |
Эпоха Марса | 9 928 | 19 570 | 171 200 | 25 590 | 5 | 10 | 25% | 5 | 5 |
Эпоха Пояс Астероидов | 10 784 | 21 270 | 189 600 | 27 810 | 5 | 10 | 25% | 5 | 5 |
Бонусы по эпохам
Эпоха | / | / | / | / 1 | / 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 254 | 1 170 | 1 600 | 1 530 | 6 | 5 | 20% | 1 | 1 |
Железный Век | 545 | 2 020 | 3 700 | 2 640 | 6 | 5 | 20% | 1 | 1 |
Раннее Средневековье | 837 | 2 230 | 6 200 | 2 920 | 6 | 5 | 20% | 1 | 1 |
Высокое Средневековье | 1 175 | 2 490 | 8 700 | 3 260 | 6 | 5 | 20% | 1 | 1 |
Позднее Средневековье | 1 542 | 2 780 | 11 500 | 3 630 | 6 | 5 | 20% | 1 | 1 |
Колониальный период | 1 946 | 3 270 | 17 500 | 4 270 | 6 | 5 | 20% | 1 | 1 |
Индустриальная эпоха | 2 378 | 3 680 | 21 800 | 4 820 | 6 | 5 | 20% | 1 | 1 |
Эра прогрессивизма | 2 839 | 4 040 | 26 400 | 5 290 | 6 | 5 | 20% | 1 | 1 |
Эпоха Модерна | 3 328 | 4 330 | 32 900 | 5 660 | 6 | 5 | 20% | 1 | 1 |
Эпоха Постмодерна | 3 835 | 4 510 | 41 300 | 5 900 | 6 | 5 | 20% | 1 | 1 |
Новейшее время | 4 371 | 5 240 | 53 800 | 6 850 | 6 | 5 | 20% | 1 | 1 |
Завтра | 4 926 | 6 360 | 62 300 | 8 320 | 6 | 5 | 20% | 1 | 1 |
Будущее | 5 508 | 7 620 | 71 400 | 9 960 | 6 | 5 | 20% | 1 | 1 |
Арктическое будущее | 6 110 | 8 870 | 81 200 | 11 600 | 6 | 5 | 20% | 1 | 1 |
Океаническое будущее | 6 730 | 10 240 | 91 500 | 13 390 | 6 | 5 | 20% | 1 | 1 |
Виртуальное будущее | 7 370 | 12 230 | 102 500 | 15 990 | 6 | 5 | 20% | 1 | 1 |
Эпоха Марса | 11 665 | 19 570 | 171 200 | 25 590 | 6 | 5 | 20% | 1 | 1 |
Эпоха Пояс Астероидов | 12 671 | 21 270 | 189 600 | 27 810 | 6 | 5 | 20% | 1 | 1 |
Бонусы по эпохам
Эпоха | / | / | / | / 1 | / 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 216 | 1 170 | 1 600 | 1 530 | 5 | 5 | 6% | 10% | 5% |
Железный Век | 464 | 2 020 | 3 700 | 2 640 | 5 | 5 | 6% | 10% | 5% |
Раннее Средневековье | 712 | 2 230 | 6 200 | 2 920 | 5 | 5 | 6% | 10% | 5% |
Высокое Средневековье | 1 000 | 2 490 | 8 700 | 3 260 | 5 | 5 | 8% | 10% | 5% |
Позднее Средневековье | 1 312 | 2 780 | 11 500 | 3 630 | 5 | 5 | 8% | 10% | 5% |
Колониальный период | 1 656 | 3 270 | 17 500 | 4 270 | 5 | 5 | 10% | 10% | 5% |
Индустриальная эпоха | 2 024 | 3 680 | 21 800 | 4 820 | 5 | 5 | 10% | 10% | 5% |
Эра прогрессивизма | 2 416 | 4 040 | 26 400 | 5 290 | 5 | 5 | 10% | 10% | 5% |
Эпоха Модерна | 2 832 | 4 330 | 32 900 | 5 660 | 5 | 5 | 12% | 10% | 5% |
Эпоха Постмодерна | 3 264 | 4 510 | 41 300 | 5 900 | 5 | 5 | 12% | 10% | 5% |
Новейшее время | 3 720 | 5 240 | 53 800 | 6 850 | 5 | 5 | 14% | 10% | 5% |
Завтра | 4 192 | 6 360 | 62 300 | 8 320 | 5 | 5 | 14% | 10% | 5% |
Будущее | 4 688 | 7 620 | 71 400 | 9 960 | 5 | 5 | 14% | 10% | 5% |
Арктическое будущее | 5 200 | 8 870 | 81 200 | 11 600 | 5 | 5 | 16% | 10% | 5% |
Океаническое будущее | 5 728 | 10 240 | 91 500 | 13 390 | 5 | 5 | 16% | 10% | 5% |
Виртуальное будущее | 6 272 | 12 230 | 102 500 | 15 990 | 5 | 5 | 18% | 10% | 5% |
Эпоха Марса | 9 928 | 19 570 | 171 200 | 25 590 | 5 | 5 | 18% | 10% | 5% |
Эпоха Пояс Астероидов | 10 784 | 21 270 | 189 600 | 27 810 | 5 | 5 | 18% | 10% | 5% |
Бонусы по эпохам
Эпоха | / | / | / | / 1 | / 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бронзовый Век | 216 | 1 170 | 1 600 | 1 530 | 5 | 5 | 6% | 13% | 5% |
Железный Век | 464 | 2 020 | 3 700 | 2 640 | 5 | 5 | 6% | 13% | 5% |
Раннее Средневековье | 712 | 2 230 | 6 200 | 2 920 | 5 | 5 | 6% | 13% | 5% |
Высокое Средневековье | 1 000 | 2 490 | 8 700 | 3 260 | 5 | 5 | 8% | 13% | 5% |
Позднее Средневековье | 1 312 | 2 780 | 11 500 | 3 630 | 5 | 5 | 8% | 13% | 5% |
Колониальный период | 1 656 | 3 270 | 17 500 | 4 270 | 5 | 5 | 10% | 13% | 5% |
Индустриальная эпоха | 2 024 | 3 680 | 21 800 | 4 820 | 5 | 5 | 10% | 13% | 5% |
Эра прогрессивизма | 2 416 | 4 040 | 26 400 | 5 290 | 5 | 5 | 10% | 13% | 5% |
Эпоха Модерна | 2 832 | 4 330 | 32 900 | 5 660 | 5 | 5 | 12% | 13% | 5% |
Эпоха Постмодерна | 3 264 | 4 510 | 41 300 | 5 900 | 5 | 5 | 12% | 13% | 5% |
Новейшее время | 3 720 | 5 240 | 53 800 | 6 850 | 5 | 5 | 14% | 13% | 5% |
Завтра | 4 192 | 6 360 | 62 300 | 8 320 | 5 | 5 | 14% | 13% | 5% |
Будущее | 4 688 | 7 620 | 71 400 | 9 960 | 5 | 5 | 14% | 13% | 5% |
Арктическое будущее | 5 200 | 8 870 | 81 200 | 11 600 | 5 | 5 | 16% | 13% | 5% |
Океаническое будущее | 5 728 | 10 240 | 91 500 | 13 390 | 5 | 5 | 16% | 13% | 5% |
Виртуальное будущее | 6 272 | 12 230 | 102 500 | 15 990 | 5 | 5 | 18% | 13% | 5% |
Эпоха Марса | 9 928 | 19 570 | 171 200 | 25 590 | 5 | 5 | 18% | 13% | 5% |
Эпоха Пояс Астероидов | 10 784 | 21 270 | 189 600 | 27 810 | 5 | 5 | 18% | 13% | 5% |
всмысле присоидено 1 здание, какое пекарня либо повозка будет не понятно(
Пекарня другого типа. Это здание само себе комплект.
Поставила 2 имбирных здания по ошибке, уже никак не исправить?
Напиши в техподдержку. Мне поменяли 😉
Тоже поставил 2 имбирных. Что теперь делать? Как твоя история?
Плохо то, что для максимального бонуса нужно поставить в ряд ТРИ полностью развитые пекарни, а звёзд на три полных построек явно не хватает. + все три пекарни занимают много места, а бонус атаки при этом выходит довольно таки скромным
Не всё коту масленица. Если ставить все постройки – никакого места не хватит. Так что хорошо, что иногда их можно не ставить.
Три в ряд – это неправильное решение. У крайних будет всего по 1 “соседу”.
Нужно ставить 2 в ряд, а 3-ю – сбоку от этих двух, чтобы она касалась их обеих.
Как должны быть расставлены пекарни, чтоб получить максимальный бонус?(с 4-х перкарен)
4 разных в квадрат
наверное лучше все четыре сдвинуть на пару клеток (шахмат.)
Можно присоединять пекарни одного типа, или они должны быть разные для получения максимальных бонусов?
Должны быть разными.
две макарон и две пряников в квадрат – будут cчитаться разными ( с удвоенными бонусами)??
надо ставить, видимо, чтобы каждая касалась 2х других, а не в ряд и не 4. а всего 3.
это всего 2 вида. а должно быть 3.
Простите, но я не очень поняла. Почему, если присоединено одно здание (к примеру пекарня пряников), то 10%, а если два, то 5%
Бонусы суммируются. Т.е. при соединении двух пекарен к пряничной – вы получите 15%, а не 5%.
бонусы построек будут суммироваться, даже если будут одна за одной не только в ряд ,но и в колонну, Г образно? имеется в виду , что у всех построек будет двойной бонус ?
Чтобы бонус был максимальный, нужно, чтобы к каждому зданию пекарни примыкало два других здания пекарни разного вида, то есть другие, чем исходное здание, и оба разные.
А к этим пекарням идут в нагрузку доп расширения? ))))))
Конечно нет)
Доп. расширения появляются в игре только при вводе новой эпохи.
Следующая эпоха будет называться Венера, но когда появится — неизвестно.
Можно ли будет эти пекарни грабить?
Если не мотивировано – может быть ограблено.
Если мотивировано – нет.
Ну для нищебродов типа меня, у которых все еще массово стоят святилища, есть смысл ставить такой комплект.
У вас опечатка в таблице.
Пекарня имбирных пряников в КП даёт 10% атаки в защите.
Эту информацию даёт и официальная вики, и подсказка в самой игре.
Если подскажете, как – прикреплю скрин из игры.
Да, спасибо! Исправили опечатку.
Подскажите, а как можно поставить новую пекарню 1 уровня? За счёт того же улучшения?
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,будет ли возможность купить комплект улучшений для пекарни,в лавке Антиквара,при помощи торгов?